Орган, издавший данный нормативный правовой акт: Администрация
ВНИМАНИЕ!!! ДАННЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ (ДЕЙСТВУЮЩИЙ)
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Доволенского сельсовета за 3 квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Доволенского сельсовета за 3 квартал 2016 года по доходам в сумме 33 429 616руб.30 коп., расходам в сумме 30 175 303руб.87коп.; источникам финансирования в сумме 3 254 312руб.43коп. в соответствии с представленными приложениями.
2. Одновременно с отчетом представляется пояснительная записка и отчет о расходовании резервного фонда.
И. о. главы Доволенского сельсовета М.А. Дементьев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению администрации Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области № 302 от 24.10.2016
Доходы бюджета
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
| Неисполненные назначения | |
Исполнено | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Доходы бюджета - Всего | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 60 843 325,44 | 33 429 616,30 | 27 413 709,14 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 6 327 530,00 | 4 070 085,13 | 2 257 444,87 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 38 000,00 | 18 373,67 | 19 626,33 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 106 270,00 | 110 610,85 | -4 340,85 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02040 01 0000 110 | - | 37 404,60 | - | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 1 054 700,00 | 1 122 706,67 | -68 006,67 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 29 400,00 | 17 893,77 | 11 506,23 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 2 365 500,00 | 2 354 739,80 | 10 760,20 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02260 01 0000 110 | -319 800,00 | -155 027,69 | -164 772,31 | |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 55 310,00 | 55 350,00 | -40,00 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 470 000,00 | 19 313,43 | 450 686,57 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 554 100,00 | 367 495,20 | 186 604,80 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 683 700,00 | 33 806,56 | 649 893,44 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 503 1 11 05075 10 0000 120 | 540 000,00 | 419 464,30 | 120 535,70 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 503 1 13 02995 10 0000 130 | - | 4 655,49 | - | |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 503 1 16 51040 02 0000 140 | 14 000,00 | 10 400,00 | 3 600,00 | |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений | 081 1 16 90050 10 0000 140 | - | 800,00 | - | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 503 2 02 01001 10 0000 151 | 11 148 200,00 | 8 361 200,00 | 2 787 000,00 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 503 2 02 02021 10 0000 151 | 6 600 000,00 | - | 6 600 000,00 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 503 2 02 02077 10 0000 151 | 163 009,44 | 163 009,44 | - | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 503 2 02 02088 10 0002 151 | 2 826 000,00 | 1 981 325,28 | 844 674,72 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 503 2 02 02216 10 0000 151 | 12 331 148,00 | 745 433,70 | 11 585 714,30 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 503 2 02 02999 10 0000 151 | 10 018 800,00 | 7 882 200,00 | 2 136 600,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 503 2 02 03024 10 0000 151 | 100,00 | 100,00 | - | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 503 2 02 04012 10 0000 151 | 400 000,00 | 400 000,00 | - | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 503 2 02 04999 10 0000 151 | 763 360,00 | 763 360,00 | - | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 503 2 07 05030 10 0000 180 | 4 673 998,00 | 4 673 998,00 | - | |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 503 2 19 05000 10 0000 151 | - | -29 081,90 | - |
Расходы бюджета
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Расходы бюджета - всего |
| 64 049 556,42 | 30 175 303,87 | 33 874 252,55 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 503 0102 | 547 617,00 | 473 592,41 | 74 024,59 | |
Глава муниципального образования | 503 0102 9000001000 | 547 617,00 | 473 592,41 | 74 024,59 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 503 0102 9000001000 100 | 547 617,00 | 473 592,41 | 74 024,59 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 503 0102 9000001000 120 | 547 617,00 | 473 592,41 | 74 024,59 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 503 0102 9000001000 121 | 420 597,00 | 369 660,30 | 50 936,70 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 503 0102 9000001000 129 | 127 020,00 | 103 932,11 | 23 087,89 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 503 0104 | 5 397 140,00 | 3 818 734,15 | 1 578 405,85 | |
Расходы на обеспечение функций местной администрации | 503 0104 9000003000 | 5 397 040,00 | 3 818 634,15 | 1 578 405,85 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 503 0104 9000003000 100 | 3 671 796,00 | 2 565 903,33 | 1 105 892,67 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 503 0104 9000003000 120 | 3 671 796,00 | 2 565 903,33 | 1 105 892,67 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 503 0104 9000003000 121 | 2 762 516,00 | 2 007 504,50 | 755 011,50 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 503 0104 9000003000 122 | 75 000,00 | 41 245,00 | 33 755,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 503 0104 9000003000 129 | 834 280,00 | 517 153,83 | 317 126,17 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0104 9000003000 200 | 1 615 844,00 | 1 180 901,99 | 434 942,01 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0104 9000003000 240 | 1 615 844,00 | 1 180 901,99 | 434 942,01 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0104 9000003000 244 | 1 615 844,00 | 1 180 901,99 | 434 942,01 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0104 9000003000 800 | 109 400,00 | 71 828,83 | 37 571,17 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 503 0104 9000003000 850 | 109 400,00 | 71 828,83 | 37 571,17 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 503 0104 9000003000 851 | 87 000,00 | 58 578,00 | 28 422,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 503 0104 9000003000 852 | 12 000,00 | 2 914,26 | 9 085,74 | |
Уплата иных платежей | 503 0104 9000003000 853 | 10 400,00 | 10 336,57 | 63,43 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 503 0104 9000070190 | 100,00 | 100,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0104 9000070190 200 | 100,00 | 100,00 | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0104 9000070190 240 | 100,00 | 100,00 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0104 9000070190 244 | 100,00 | 100,00 | - | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 503 0106 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | |
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселения | 503 0106 9000006100 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | |
Межбюджетные трансферты | 503 0106 9000006100 500 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | |
Иные межбюджетные трансферты | 503 0106 9000006100 540 | 30 000,00 | 30 000,00 | - | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 503 0107 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | |
Расходы на проведение выборов депутатов представительного органа муниципального образования | 503 0107 9000007000 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | |
Межбюджетные трансферты | 503 0107 9000007000 500 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | |
Иные межбюджетные трансферты | 503 0107 9000007000 540 | 25 000,00 | 25 000,00 | - | |
Резервные фонды | 503 0111 | 174 435,00 | - | 174 435,00 | |
Резервный фонд местной администрации | 503 0111 9000008100 | 174 435,00 | - | 174 435,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0111 9000008100 800 | 174 435,00 | - | 174 435,00 | |
Резервные средства | 503 0111 9000008100 870 | 174 435,00 | - | 174 435,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 503 0113 | 60 000,00 | 58 957,88 | 1 042,12 | |
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов | 503 0113 9000004120 | 60 000,00 | 58 957,88 | 1 042,12 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0113 9000004120 200 | 60 000,00 | 58 957,88 | 1 042,12 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0113 9000004120 240 | 60 000,00 | 58 957,88 | 1 042,12 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0113 9000004120 244 | 60 000,00 | 58 957,88 | 1 042,12 | |
Водное хозяйство | 503 0406 | 6 824 000,00 | 24 000,00 | 6 800 000,00 | |
Ремонт и содержание гидротехнических сооружений | 503 0406 1500010110 | 24 000,00 | 24 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0406 1500010110 200 | 24 000,00 | 24 000,00 | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0406 1500010110 240 | 24 000,00 | 24 000,00 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0406 1500010110 244 | 24 000,00 | 24 000,00 | - | |
Субсидия на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" | 503 0406 1650050160 | 5 300 000,00 | - | 5 300 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0406 1650050160 200 | 5 300 000,00 | - | 5 300 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0406 1650050160 240 | 5 300 000,00 | - | 5 300 000,00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 503 0406 1650050160 243 | 5 300 000,00 | - | 5 300 000,00 | |
Софинансирование мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" на 2015-2020 годы | 503 0406 16500R0160 | 1 300 000,00 | - | 1 300 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0406 16500R0160 200 | 1 300 000,00 | - | 1 300 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0406 16500R0160 240 | 1 300 000,00 | - | 1 300 000,00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 503 0406 16500R0160 243 | 1 300 000,00 | - | 1 300 000,00 | |
Софинансирование расходов на осуществление мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса в Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" на 2015-2020 годы за счет средств местного бюджета | 503 0406 16500S0160 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0406 16500S0160 200 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0406 16500S0160 240 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 503 0406 16500S0160 243 | 200 000,00 | - | 200 000,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 503 0409 | 16 534 576,59 | 2 759 885,71 | 13 774 690,88 | |
Расходы на дорожную инфраструктуру, находящуюся в муниципальной собственности | 503 0409 1620010200 | 3 124 885,59 | 2 329 885,71 | 794 999,88 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 1620010200 200 | 3 124 885,59 | 2 329 885,71 | 794 999,88 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 1620010200 240 | 3 124 885,59 | 2 329 885,71 | 794 999,88 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 1620010200 244 | 3 124 885,59 | 2 329 885,71 | 794 999,88 | |
Реализация мероприятий за счет средств районного бюджета на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 503 0409 1620012200 | 430 000,00 | 430 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 1620012200 200 | 430 000,00 | 430 000,00 | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 1620012200 240 | 430 000,00 | 430 000,00 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 1620012200 244 | 430 000,00 | 430 000,00 | - | |
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 503 0409 1620070760 | 12 331 148,00 | - | 12 331 148,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 1620070760 200 | 12 331 148,00 | - | 12 331 148,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 1620070760 240 | 12 331 148,00 | - | 12 331 148,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 1620070760 244 | 12 331 148,00 | - | 12 331 148,00 | |
Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 503 0409 16200S0760 | 648 543,00 | - | 648 543,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 16200S0760 200 | 648 543,00 | - | 648 543,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 16200S0760 240 | 648 543,00 | - | 648 543,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 16200S0760 244 | 648 543,00 | - | 648 543,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 503 0412 | 1 850 000,00 | 924 312,96 | 925 687,04 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 503 0412 9000004080 | 800 000,00 | 330 000,00 | 470 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0412 9000004080 200 | 700 000,00 | 230 000,00 | 470 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0412 9000004080 240 | 700 000,00 | 230 000,00 | 470 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0412 9000004080 244 | 700 000,00 | 230 000,00 | 470 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0412 9000004080 800 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 503 0412 9000004080 850 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | |
Уплата иных платежей | 503 0412 9000004080 853 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | |
Разработка схем территориального планирования | 503 0412 9000004100 | 1 050 000,00 | 594 312,96 | 455 687,04 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0412 9000004100 200 | 1 050 000,00 | 594 312,96 | 455 687,04 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0412 9000004100 240 | 1 050 000,00 | 594 312,96 | 455 687,04 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0412 9000004100 244 | 1 050 000,00 | 594 312,96 | 455 687,04 | |
Жилищное хозяйство | 503 0501 | 6 491 901,39 | 3 009 382,27 | 3 482 519,12 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 503 0501 1710009502 | 2 826 000,00 | 1 620 713,87 | 1 205 286,13 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 503 0501 1710009502 400 | 2 826 000,00 | 1 620 713,87 | 1 205 286,13 | |
Бюджетные инвестиции | 503 0501 1710009502 410 | 2 826 000,00 | 1 620 713,87 | 1 205 286,13 | |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 503 0501 1710009502 412 | 2 826 000,00 | 1 620 713,87 | 1 205 286,13 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 503 0501 1710009602 | 1 181 073,38 | - | 1 181 073,38 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 503 0501 1710009602 400 | 1 181 073,38 | - | 1 181 073,38 | |
Бюджетные инвестиции | 503 0501 1710009602 410 | 1 181 073,38 | - | 1 181 073,38 | |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 503 0501 1710009602 412 | 1 181 073,38 | - | 1 181 073,38 | |
Мероприятия по поддержки развития жилищного хозяйства | 503 0501 1710010290 | 2 469 763,01 | 1 373 603,40 | 1 096 159,61 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0501 1710010290 200 | 1 126 426,01 | 455 785,09 | 670 640,92 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0501 1710010290 240 | 1 126 426,01 | 455 785,09 | 670 640,92 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0501 1710010290 244 | 1 126 426,01 | 455 785,09 | 670 640,92 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0501 1710010290 800 | 1 343 337,00 | 917 818,31 | 425 518,69 | |
Исполнение судебных актов | 503 0501 1710010290 830 | 1 343 037,00 | 917 818,31 | 425 218,69 | |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 503 0501 1710010290 831 | 1 343 037,00 | 917 818,31 | 425 218,69 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 503 0501 1710010290 850 | 300,00 | - | 300,00 | |
Уплата иных платежей | 503 0501 1710010290 853 | 300,00 | - | 300,00 | |
Резервный фонд местной администрации | 503 0501 9000008100 | 15 065,00 | 15 065,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0501 9000008100 200 | 15 065,00 | 15 065,00 | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0501 9000008100 240 | 15 065,00 | 15 065,00 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0501 9000008100 244 | 15 065,00 | 15 065,00 | - | |
Коммунальное хозяйство | 503 0502 | 16 759 883,44 | 13 478 098,25 | 3 281 785,19 | |
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Реконструкция объектов распределительных электрических сетей Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2014-2016 годы" | 503 0502 1000011600 | 565 000,00 | 201 906,26 | 363 093,74 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0502 1000011600 200 | 565 000,00 | 201 906,26 | 363 093,74 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0502 1000011600 240 | 565 000,00 | 201 906,26 | 363 093,74 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0502 1000011600 244 | 565 000,00 | 201 906,26 | 363 093,74 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 503 0502 1720010310 | 7 412 129,00 | 6 214 218,99 | 1 197 910,01 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0502 1720010310 200 | 248 310,00 | 150 400,00 | 97 910,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0502 1720010310 240 | 248 310,00 | 150 400,00 | 97 910,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0502 1720010310 244 | 248 310,00 | 150 400,00 | 97 910,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 503 0502 1720010310 400 | 6 063 819,00 | 6 063 818,99 | 0,01 | |
Бюджетные инвестиции | 503 0502 1720010310 410 | 6 063 819,00 | 6 063 818,99 | 0,01 | |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 503 0502 1720010310 412 | 6 063 819,00 | 6 063 818,99 | 0,01 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0502 1720010310 800 | 1 100 000,00 | - | 1 100 000,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 503 0502 1720010310 810 | 1 100 000,00 | - | 1 100 000,00 | |
Реализация мероприятий в области коммунального хозяйства за счет средств районного бюджета | 503 0502 1720012280 | 333 360,00 | 333 360,00 | - | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0502 1720012280 800 | 333 360,00 | 333 360,00 | - | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 503 0502 1720012280 810 | 333 360,00 | 333 360,00 | - | |
Выполнение расходных обязательств в части снабжения населения топливом | 503 0502 1720070530 | 2 255 900,00 | 719 300,00 | 1 536 600,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0502 1720070530 800 | 2 255 900,00 | 719 300,00 | 1 536 600,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 503 0502 1720070530 810 | 2 255 900,00 | 719 300,00 | 1 536 600,00 | |
Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" | 503 0502 1720070640 | 163 009,44 | - | 163 009,44 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 503 0502 1720070640 400 | 163 009,44 | - | 163 009,44 | |
Бюджетные инвестиции | 503 0502 1720070640 410 | 163 009,44 | - | 163 009,44 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 503 0502 1720070640 414 | 163 009,44 | - | 163 009,44 | |
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-комму | 503 0502 1720070810 | 5 307 200,00 | 5 307 200,00 | - | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0502 1720070810 800 | 5 307 200,00 | 5 307 200,00 | - | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 503 0502 1720070810 810 | 5 307 200,00 | 5 307 200,00 | - | |
Софинансирование на выполнение расходных обязательств в части снабжения населения топливом | 503 0502 17200S0530 | 22 787,00 | 22 787,00 | - | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0502 17200S0530 800 | 22 787,00 | 22 787,00 | - | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 503 0502 17200S0530 810 | 22 787,00 | 22 787,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0502 17200S0640 | 21 172,00 | - | 21 172,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 503 0502 17200S0640 400 | 21 172,00 | - | 21 172,00 | |
Бюджетные инвестиции | 503 0502 17200S0640 410 | 21 172,00 | - | 21 172,00 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 503 0502 17200S0640 414 | 21 172,00 | - | 21 172,00 | |
Софинансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно | 503 0502 17200S0810 | 279 326,00 | 279 326,00 | - | |
