Сессии Совета депутатов Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области
21.09.2018 15:32 изменено
Приложение №3 к проекту бюджета Доволенского сельсовета на 2018 и плановый период 2019-2020гг
от 23.11.2017
Приложение 4 | |||||||||||||||||
к решению Совета депутатов Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области "О бюджете Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" | |||||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год | |||||||||||||||||
Таблица 1 | |||||||||||||||||
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год | |||||||||||||||||
(Код ГРБС 514) | (рублей) | ||||||||||||||||
Наименование | ФКР | КЦСР | КВР | Сумма | |||||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||
Администрация Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области | 53 260 500,00 | ||||||||||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 9 117 474,00 | |||||||||||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 0102 | 547 617,00 | |||||||||||||||
Непрограммные направления районного бюджета | 0102 | 9000000000 | 547 617,00 | ||||||||||||||
Глава муниципального образования | 0102 | 9000001000 | 547 617,00 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0102 | 9000001000 | 100 | 547 617,00 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0102 | 9000001000 | 120 | 547 617,00 | |||||||||||||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 6 634 857,00 | |||||||||||||||
Непрограммные направления районного бюджета | 0104 | 9000000000 | 6 634 857,00 | ||||||||||||||
Расходы на обеспечение функций местной администрации | 0104 | 9000003000 | 6 634 757,00 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0104 | 9000003000 | 100 | 4 622 057,00 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 0104 | 9000003000 | 120 | 4 622 057,00 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 9000003000 | 200 | 1 908 600,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 9000003000 | 240 | 1 908 600,00 | |||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0104 | 9000003000 | 800 | 104 100,00 | |||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 9000003000 | 850 | 104 100,00 | |||||||||||||
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 0104 | 9000070190 | 100,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 9000070190 | 200 | 100,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0104 | 9000070190 | 240 | 100,00 | |||||||||||||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 30 000,00 | |||||||||||||||
Непрограммные направления районного бюджета | 0106 | 9000000000 | 30 000,00 | ||||||||||||||
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений | 0106 | 9000004010 | 30 000,00 | ||||||||||||||
Межбюджетные трансферты | 0106 | 9000004010 | 500 | 30 000,00 | |||||||||||||
Иные межбюджетные трансферты | 0106 | 9000004010 | 540 | 30 000,00 | |||||||||||||
Резервные фонды | 0111 | 300 000,00 | |||||||||||||||
Непрограммные направления районного бюджета | 0111 | 9000000000 | 300 000,00 | ||||||||||||||
Резервный фонд местной администрации | 0111 | 9000003080 | 300 000,00 | ||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0111 | 9000003080 | 800 | 300 000,00 | |||||||||||||
Резервные средства | 0111 | 9000003080 | 870 | 300 000,00 | |||||||||||||
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 1 605 000,00 | |||||||||||||||
Непрограммные направления районного бюджета | 0113 | 9000000000 | 1 605 000,00 | ||||||||||||||
Оценка недвижимости, признание прав и регулированиее отношений по муниципальной собственности | 0113 | 9000003010 | 1 500 000,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 9000003010 | 200 | 1 500 000,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 9000003010 | 240 | 1 500 000,00 | |||||||||||||
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов | 0113 | 9000003030 | 105 000,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 9000003030 | 200 | 95 000,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0113 | 9000003030 | 240 | 95 000,00 | |||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0113 | 9000003030 | 800 | 10 000,00 | |||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 9000003030 | 850 | 10 000,00 | |||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 35 000,00 | |||||||||||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 30 000,00 | |||||||||||||||
Непрограммные направления районного бюджета | 0309 | 9000000000 | 30 000,00 | ||||||||||||||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 0309 | 9000006100 | 30 000,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 9000006100 | 200 | 30 000,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0309 | 9000006100 | 240 | 30 000,00 | |||||||||||||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 0314 | 5 000,00 | |||||||||||||||
Непрограммные направления районного бюджета | 0314 | 9000000000 | 5 000,00 | ||||||||||||||
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма | 0314 | 9000006300 | 5 000,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 9000006300 | 200 | 5 000,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0314 | 9000006300 | 240 | 5 000,00 | |||||||||||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 10 913 300,00 | |||||||||||||||
Водное хозяйство | 0406 | 240 000,00 | |||||||||||||||
Непрограммные направления районного бюджета | 0406 | 9000000000 | 240 000,00 | ||||||||||||||
Ремонт и содержание гидротехнических сооружений | 0406 | 9000007200 | 240 000,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0406 | 9000007200 | 200 | 240 000,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0406 | 9000007200 | 240 | 240 000,00 | |||||||||||||
Транспорт | 0408 | 515 000,00 | |||||||||||||||
Муниципальная программа Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение организации транспортного обслуживания населения муниципального образования Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области автомобильным пассажирским транспортом общего пользования на внутрипоселковом сообщении на 2017-2019 годы" | 0408 | 1100000000 | 515 000,00 | ||||||||||||||
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение организации транспортного обслуживания населения муниципального образования Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области автомобильным пассажирским транспортом общего пользования на внутрипоселковом сообщении на 2017-2019 годы" | 0408 | 1100010310 | 515 000,00 | ||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0408 | 1100010310 | 800 | 515 000,00 | |||||||||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 0408 | 1100010310 | 810 | 515 000,00 | |||||||||||||
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 0409 | 10 158 300,00 | |||||||||||||||
Непрограммные направления районного бюджета | 0409 | 9000000000 | 10 158 300,00 | ||||||||||||||
Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0409 | 9000007400 | 2 186 195,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 9000007400 | 200 | 2 186 195,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 9000007400 | 240 | 2 186 195,00 | |||||||||||||
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах" | 0409 | 9000070760 | 7 573 500,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 9000070760 | 200 | 7 573 500,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 9000070760 | 240 | 7 573 500,00 | |||||||||||||
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах" | 0409 | 90000S0760 | 398 605,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 90000S0760 | 200 | 398 605,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0409 | 90000S0760 | 240 | 398 605,00 | |||||||||||||
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 27 354 890,00 | |||||||||||||||
Жилищное хозяйство | 0501 | 920 000,00 | |||||||||||||||
Непрограммные направления районного бюджета | 0501 | 9000000000 | 920 000,00 | ||||||||||||||
Мероприятия по поддержке развития жилищного хозяйства | 0501 | 9000008100 | 920 000,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0501 | 9000008100 | 200 | 920 000,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0501 | 9000008100 | 240 | 920 000,00 | |||||||||||||
Коммунальное хозяйство | 0502 | 11 633 053,00 | |||||||||||||||
Муниципальная программа Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области "Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники для нужд муниципального образования Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в 2017-2018 года | 0502 | 1200000000 | 750 000,00 | ||||||||||||||
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области "Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники для нужд муниципального образования Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области в 2017-2018 годах" | 0502 | 1200010320 | 750 000,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0502 | 1200010320 | 200 | 750 000,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0502 | 1200010320 | 240 | 750 000,00 | |||||||||||||
Муниципальная программа "Реконструкция объектов распределительных электрических сетей Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2018-2020 годы" | 0502 | 1300000000 | 300 000,00 | ||||||||||||||
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Реконструкция объектов распределительных электрических сетей Доволенского сельсовета на 2017-2020 годы" | 0502 | 1300010330 | 300 000,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0502 | 1300010330 | 200 | 300 000,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0502 | 1300010330 | 240 | 300 000,00 | |||||||||||||
Непрограммные направления районного бюджета | 0502 | 9000000000 | 10 583 053,00 | ||||||||||||||
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 0502 | 9000008200 | 1 600 000,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0502 | 9000008200 | 200 | 100 000,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0502 | 9000008200 | 240 | 100 000,00 | |||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0502 | 9000008200 | 800 | 1 500 000,00 | |||||||||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 0502 | 9000008200 | 810 | 1 500 000,00 | |||||||||||||
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно - коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" | 0502 | 9000070810 | 8 533 900,00 | ||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0502 | 9000070810 | 800 | 8 533 900,00 | |||||||||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 0502 | 9000070810 | 810 | 8 533 900,00 | |||||||||||||
Софинансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" | 0502 | 90000S0810 | 449 153,00 | ||||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0502 | 90000S0810 | 800 | 449 153,00 | |||||||||||||
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 0502 | 90000S0810 | 810 | 449 153,00 | |||||||||||||
Благоустройство | 0503 | 14 801 837,00 | |||||||||||||||
Непрограммные направления районного бюджета | 0503 | 9000000000 | 14 801 837,00 | ||||||||||||||
Уличное освещение | 0503 | 9000008300 | 2 710 000,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 9000008300 | 200 | 2 700 000,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 9000008300 | 240 | 2 700 000,00 | |||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0503 | 9000008300 | 800 | 10 000,00 | |||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0503 | 9000008300 | 850 | 10 000,00 | |||||||||||||
Озеленение | 0503 | 9000008310 | 100 000,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 9000008310 | 200 | 100 000,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 9000008310 | 240 | 100 000,00 | |||||||||||||
Организация и содержание мест захоронения | 0503 | 9000008320 | 690 000,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 9000008320 | 200 | 690 000,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 9000008320 | 240 | 690 000,00 | |||||||||||||
Прочие мероприятия по благоустройству | 0503 | 9000008330 | 2 569 416,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 9000008330 | 200 | 2 569 416,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 9000008330 | 240 | 2 569 416,00 | |||||||||||||
Реализация мероприятий по проектированию и созданию инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производстваи потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах" | 0503 | 9000070960 | 2 560 800,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 9000070960 | 200 | 2 560 800,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 9000070960 | 240 | 2 560 800,00 | |||||||||||||
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов " государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах | 0503 | 90000R5551 | 1 497 400,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 90000R5551 | 200 | 1 497 400,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 90000R5551 | 240 | 1 497 400,00 | |||||||||||||
Благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов " государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах | 0503 | 90000R5552 | 4 237 600,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 90000R5552 | 200 | 4 237 600,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 90000R5552 | 240 | 4 237 600,00 | |||||||||||||
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий по проектированию и созданию инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производстваи потребления в Новосибирской области в 2015-2020 годах" | 0503 | 90000S0960 | 134 779,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 90000S0960 | 200 | 134 779,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 90000S0960 | 240 | 134 779,00 | |||||||||||||
Софинансирование расходов на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской области в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов " государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах | 0503 | 90000S5551 | 78 810,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 90000S5551 | 200 | 78 810,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 90000S5551 | 240 | 78 810,00 | |||||||||||||
Софинансирование расходов на благоустройство общественных пространств населенных пунктов Новосибирской области в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов " государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2022 годах | 0503 | 90000S5552 | 223 032,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 90000S5552 | 200 | 223 032,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0503 | 90000S5552 | 240 | 223 032,00 | |||||||||||||
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 0800 | 5 285 300,00 | |||||||||||||||
Культура | 0801 | 5 285 300,00 | |||||||||||||||
Непрограммные направления районного бюджета | 0801 | 9000000000 | 5 285 300,00 | ||||||||||||||
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры | 0801 | 9000005060 | 5 285 300,00 | ||||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0801 | 9000005060 | 100 | 3 024 674,00 | |||||||||||||
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 0801 | 9000005060 | 110 | 3 024 674,00 | |||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 9000005060 | 200 | 2 250 626,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0801 | 9000005060 | 240 | 2 250 626,00 | |||||||||||||
Иные бюджетные ассигнования | 0801 | 9000005060 | 800 | 10 000,00 | |||||||||||||
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 0801 | 9000005060 | 850 | 10 000,00 | |||||||||||||
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 529 536,00 | |||||||||||||||
Пенсионное обеспечение | 1001 | 529 536,00 | |||||||||||||||
Непрограммные направления районного бюджета | 1001 | 9000000000 | 529 536,00 | ||||||||||||||
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 1001 | 9000003090 | 529 536,00 | ||||||||||||||
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 1001 | 9000003090 | 300 | 529 536,00 | |||||||||||||
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 1001 | 9000003090 | 320 | 529 536,00 | |||||||||||||
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 1100 | 25 000,00 | |||||||||||||||
Физическая культура | 1101 | 25 000,00 | |||||||||||||||
Непрограммные направления районного бюджета | 1101 | 9000000000 | 25 000,00 | ||||||||||||||
Мероприятия в области спорта и физической культуры | 1101 | 9000009060 | 25 000,00 | ||||||||||||||
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1101 | 9000009060 | 200 | 25 000,00 | |||||||||||||
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1101 | 9000009060 | 240 | 25 000,00 | |||||||||||||
Итого: | 0 | 0000000000 | 000 | 53 260 500,00 |
← Все сессии Совета депутатов Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области ←