Орган, издавший данный нормативный правовой акт: Администрация
ВНИМАНИЕ!!! ДАННЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ (ДЕЙСТВУЮЩИЙ)
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОВОЛЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ДОВОЛЕНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.08.2016 № 215
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Доволенского сельсовета за 2 квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Доволенского сельсовета за 2 квартал 2016 года по доходам в сумме 19 212 440руб.82 коп., расходам в сумме 17890483,18руб.; источникам финансирования в сумме 1 321 957,64 руб. в соответствии с представленными приложениями.
2. Одновременно с отчетом представляется пояснительная записка и отчет о расходовании резервного фонда.
И. о. главы Доволенского сельсовета М.А. Дементьев
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению администрации Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области № 215 от 04.08.2016
Доходы бюджета
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
| Неисполненные назначения | |||
Исполнено | |||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Доходы бюджета - Всего | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 54 805 767,44 | 19 212 440,82 | 35 593 326,62 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 6 400 800,00 | 2 637 825,52 | 3 762 974,48 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 38 000,00 | 12 528,77 | 25 471,23 | |||
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 33 000,00 | 9 518,71 | 23 481,29 | |||
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 000 1 01 02040 01 0000 110 | - | 23 812,28 | - | |||
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02230 01 0000 110 | 1 054 700,00 | 696 115,84 | 358 584,16 | |||
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02240 01 0000 110 | 29 400,00 | 11 476,48 | 17 923,52 | |||
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02250 01 0000 110 | 2 365 500,00 | 1 448 688,64 | 916 811,36 | |||
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 000 1 03 02260 01 0000 110 | -319 800,00 | -109 576,87 | -210 223,13 | |||
Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 55 310,00 | 55 310,00 | - | |||
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 01030 10 0000 110 | 470 000,00 | 16 532,27 | 453 467,73 | |||
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06033 10 0000 110 | 554 100,00 | 243 907,76 | 310 192,24 | |||
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 000 1 06 06043 10 0000 110 | 683 700,00 | 30 597,36 | 653 102,64 | |||
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 000 1 11 05075 10 0000 120 | 540 000,00 | 269 728,68 | 270 271,32 | |||
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 000 1 13 02995 10 0000 130 | - | 1 000,00 | - | |||
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 000 1 16 51040 02 0000 140 | 14 000,00 | 10 400,00 | 3 600,00 | |||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 01001 10 0000 151 | 11 148 200,00 | 5 574 200,00 | 5 574 000,00 | |||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 503 2 02 01001 10 0000 151 | - | - | - | |||
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 000 2 02 02021 10 0000 151 | 6 600 000,00 | - | 6 600 000,00 | |||
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 000 2 02 02077 10 0000 151 | 163 009,44 | - | 163 009,44 | |||
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 000 2 02 02088 10 0002 151 | 2 826 000,00 | 1 981 325,28 | 844 674,72 | |||
Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 503 2 02 02088 10 0002 151 | - | - | - | |||
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 000 2 02 02216 10 0000 151 | 11 935 816,00 | - | 11 935 816,00 | |||
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 000 2 02 02999 10 0000 151 | 4 655 900,00 | 1 200 000,00 | 3 455 900,00 | |||
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 503 2 02 02999 10 0000 151 | - | - | - | |||
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 03024 10 0000 151 | 100,00 | 100,00 | - | |||
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 503 2 02 03024 10 0000 151 | - | - | - | |||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 000 2 02 04012 10 0000 151 | 400 000,00 | 400 000,00 | - | |||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 503 2 02 04012 10 0000 151 | - | - | - | |||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 000 2 02 04999 10 0000 151 | 763 360,00 | 333 360,00 | 430 000,00 | |||
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 503 2 02 04999 10 0000 151 | - | - | - | |||
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 000 2 07 05030 10 0000 180 | 4 394 672,00 | 4 394 672,00 | - | |||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 000 2 19 05000 10 0000 151 | - | -29 081,90 | - | |||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 503 2 19 05000 10 0000 151 | - | - | - | |||
|
Расходы бюджета
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Расходы бюджета - всего |
| 58 011 998,42 | 17 890 483,18 | 40 121 515,24 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 | 547 617,00 | 326 194,94 | 221 422,06 | |
Глава муниципального образования | 000 0102 9000001000 | 547 617,00 | 326 194,94 | 221 422,06 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0102 9000001000 100 | 547 617,00 | 326 194,94 | 221 422,06 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0102 9000001000 120 | 547 617,00 | 326 194,94 | 221 422,06 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0102 9000001000 121 | 420 597,00 | 255 883,08 | 164 713,92 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0102 9000001000 129 | 127 020,00 | 70 311,86 | 56 708,14 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 | 5 397 140,00 | 2 505 413,32 | 2 891 726,68 | |
Расходы на обеспечение функций местной администрации | 000 0104 9000003000 | 5 397 040,00 | 2 505 313,32 | 2 891 726,68 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 000 0104 9000003000 100 | 3 671 796,00 | 1 637 062,88 | 2 034 733,12 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 000 0104 9000003000 120 | 3 671 796,00 | 1 637 062,88 | 2 034 733,12 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 000 0104 9000003000 121 | 2 762 516,00 | 1 298 695,31 | 1 463 820,69 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 000 0104 9000003000 122 | 75 000,00 | 36 020,00 | 38 980,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 000 0104 9000003000 129 | 834 280,00 | 302 347,57 | 531 932,43 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 9000003000 200 | 1 615 844,00 | 816 511,80 | 799 332,20 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 9000003000 240 | 1 615 844,00 | 816 511,80 | 799 332,20 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 9000003000 244 | 1 615 844,00 | 816 511,80 | 799 332,20 | |
Иные бюджетные ассигнования | 000 0104 9000003000 800 | 109 400,00 | 51 738,64 | 57 661,36 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0104 9000003000 850 | 109 400,00 | 51 738,64 | 57 661,36 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 000 0104 9000003000 851 | 87 000,00 | 39 174,00 | 47 826,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 000 0104 9000003000 852 | 12 000,00 | 2 228,07 | 9 771,93 | |
Уплата иных платежей | 000 0104 9000003000 853 | 10 400,00 | 10 336,57 | 63,43 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 000 0104 9000070190 | 100,00 | 100,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 9000070190 200 | 100,00 | 100,00 | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 9000070190 240 | 100,00 | 100,00 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0104 9000070190 244 | 100,00 | 100,00 | - | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселения | 000 0106 9000006100 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Межбюджетные трансферты | 000 0106 9000006100 500 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 000 0106 9000006100 540 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Резервные фонды | 000 0111 | 270 000,00 | - | 270 000,00 | |
Резервный фонд местной администрации | 000 0111 9000008100 | 270 000,00 | - | 270 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 000 0111 9000008100 800 | 270 000,00 | - | 270 000,00 | |
Резервные средства | 000 0111 9000008100 870 | 270 000,00 | - | 270 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 | 60 000,00 | - | 60 000,00 | |
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов | 000 0113 9000004120 | 60 000,00 | - | 60 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 9000004120 200 | 60 000,00 | - | 60 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 9000004120 240 | 60 000,00 | - | 60 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0113 9000004120 244 | 60 000,00 | - | 60 000,00 | |
Водное хозяйство | 000 0406 | 6 768 500,00 | 24 000,00 | 6 744 500,00 | |
Ремонт и содержание гидротехнических сооружений | 000 0406 1500010110 | 24 000,00 | 24 000,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0406 1500010110 200 | 24 000,00 | 24 000,00 | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0406 1500010110 240 | 24 000,00 | 24 000,00 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0406 1500010110 244 | 24 000,00 | 24 000,00 | - | |
Субсидия на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах" | 000 0406 1650050160 | 5 300 000,00 | - | 5 300 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0406 1650050160 200 | 5 300 000,00 | - | 5 300 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0406 1650050160 240 | 5 300 000,00 | - | 5 300 000,00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 000 0406 1650050160 243 | 5 300 000,00 | - | 5 300 000,00 | |
Софинансирование мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" на 2015-2020 годы | 000 0406 16500R0160 | 1 300 000,00 | - | 1 300 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0406 16500R0160 200 | 1 300 000,00 | - | 1 300 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0406 16500R0160 240 | 1 300 000,00 | - | 1 300 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0406 16500R0160 244 | 1 300 000,00 | - | 1 300 000,00 | |
Софинансирование мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" на 2015-2020 годы | 000 0406 16500S0470 | 144 500,00 | - | 144 500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0406 16500S0470 200 | 144 500,00 | - | 144 500,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0406 16500S0470 240 | 144 500,00 | - | 144 500,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0406 16500S0470 244 | 144 500,00 | - | 144 500,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 | 16 139 244,59 | 1 459 906,91 | 14 679 337,68 | |
Расходы на дорожную инфраструктуру, находящуюся в муниципальной собственности | 000 0409 1620010200 | 3 145 227,59 | 1 459 906,91 | 1 685 320,68 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 1620010200 200 | 3 145 227,59 | 1 459 906,91 | 1 685 320,68 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 1620010200 240 | 3 145 227,59 | 1 459 906,91 | 1 685 320,68 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 1620010200 244 | 3 145 227,59 | 1 459 906,91 | 1 685 320,68 | |
Реализация мероприятий за счет средств районного бюджета на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 000 0409 1620012200 | 430 000,00 | - | 430 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 1620012200 200 | 430 000,00 | - | 430 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 1620012200 240 | 430 000,00 | - | 430 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 1620012200 244 | 430 000,00 | - | 430 000,00 | |
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 000 0409 1620070760 | 11 935 816,00 | - | 11 935 816,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 1620070760 200 | 11 935 816,00 | - | 11 935 816,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 1620070760 240 | 11 935 816,00 | - | 11 935 816,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 1620070760 244 | 11 935 816,00 | - | 11 935 816,00 | |
Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 000 0409 16200S0760 | 628 201,00 | - | 628 201,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 16200S0760 200 | 628 201,00 | - | 628 201,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 16200S0760 240 | 628 201,00 | - | 628 201,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0409 16200S0760 244 | 628 201,00 | - | 628 201,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 | 1 850 000,00 | 354 612,96 | 1 495 387,04 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 000 0412 9000004080 | 600 000,00 | 170 000,00 | 430 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 9000004080 200 | 500 000,00 | 70 000,00 | 430 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 9000004080 240 | 500 000,00 | 70 000,00 | 430 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 9000004080 244 | 500 000,00 | 70 000,00 | 430 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 000 0412 9000004080 800 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0412 9000004080 850 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | |
Уплата иных платежей | 000 0412 9000004080 853 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | |
Разработка схем территориального планирования | 000 0412 9000004100 | 1 250 000,00 | 184 612,96 | 1 065 387,04 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 9000004100 200 | 1 250 000,00 | 184 612,96 | 1 065 387,04 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 9000004100 240 | 1 250 000,00 | 184 612,96 | 1 065 387,04 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0412 9000004100 244 | 1 250 000,00 | 184 612,96 | 1 065 387,04 | |
Жилищное хозяйство | 000 0501 | 5 796 836,39 | 2 413 336,31 | 3 383 500,08 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 000 0501 1710009502 | 2 826 000,00 | 1 620 713,87 | 1 205 286,13 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0501 1710009502 400 | 2 826 000,00 | 1 620 713,87 | 1 205 286,13 | |
Бюджетные инвестиции | 000 0501 1710009502 410 | 2 826 000,00 | 1 620 713,87 | 1 205 286,13 | |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 000 0501 1710009502 412 | 2 826 000,00 | 1 620 713,87 | 1 205 286,13 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 000 0501 1710009602 | 1 181 073,38 | - | 1 181 073,38 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0501 1710009602 400 | 1 181 073,38 | - | 1 181 073,38 | |
Бюджетные инвестиции | 000 0501 1710009602 410 | 1 181 073,38 | - | 1 181 073,38 | |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 000 0501 1710009602 412 | 1 181 073,38 | - | 1 181 073,38 | |
Мероприятия по поддержки развития жилищного хозяйства | 000 0501 1710010290 | 1 789 763,01 | 792 622,44 | 997 140,57 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 1710010290 200 | 1 254 426,01 | 299 804,13 | 954 621,88 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 1710010290 240 | 1 254 426,01 | 299 804,13 | 954 621,88 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0501 1710010290 244 | 1 254 426,01 | 299 804,13 | 954 621,88 | |
Иные бюджетные ассигнования | 000 0501 1710010290 800 | 535 337,00 | 492 818,31 | 42 518,69 | |
Исполнение судебных актов | 000 0501 1710010290 830 | 535 037,00 | 492 818,31 | 42 218,69 | |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений | 000 0501 1710010290 831 | 535 037,00 | 492 818,31 | 42 218,69 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 000 0501 1710010290 850 | 300,00 | - | 300,00 | |
Уплата иных платежей | 000 0501 1710010290 853 | 300,00 | - | 300,00 | |
Коммунальное хозяйство | 000 0502 | 11 075 447,44 | 6 970 365,99 | 4 105 081,45 | |
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Реконструкция объектов распределительных электрических сетей Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2014-2016 годы" | 000 0502 1000011600 | 565 000,00 | - | 565 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 1000011600 200 | 565 000,00 | - | 565 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 1000011600 240 | 565 000,00 | - | 565 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 1000011600 244 | 565 000,00 | - | 565 000,00 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 000 0502 1720010310 | 7 314 219,00 | 6 214 218,99 | 1 100 000,01 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 1720010310 200 | 150 400,00 | 150 400,00 | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 1720010310 240 | 150 400,00 | 150 400,00 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 1720010310 244 | 150 400,00 | 150 400,00 | - | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0502 1720010310 400 | 6 063 819,00 | 6 063 818,99 | 0,01 | |
Бюджетные инвестиции | 000 0502 1720010310 410 | 6 063 819,00 | 6 063 818,99 | 0,01 | |
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность | 000 0502 1720010310 412 | 6 063 819,00 | 6 063 818,99 | 0,01 | |
Иные бюджетные ассигнования | 000 0502 1720010310 800 | 1 100 000,00 | - | 1 100 000,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0502 1720010310 810 | 1 100 000,00 | - | 1 100 000,00 | |
Реализация мероприятий в области комунального хозяйства за счет средств районного бюджета | 000 0502 1720012280 | 333 360,00 | 333 360,00 | - | |
Иные бюджетные ассигнования | 000 0502 1720012280 800 | 333 360,00 | 333 360,00 | - | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0502 1720012280 810 | 333 360,00 | 333 360,00 | - | |
Выполнение расходных обязательств в части снабжения населения топливом | 000 0502 1720070530 | 2 255 900,00 | - | 2 255 900,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 000 0502 1720070530 800 | 2 255 900,00 | - | 2 255 900,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0502 1720070530 810 | 2 255 900,00 | - | 2 255 900,00 | |
Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" | 000 0502 1720070640 | 163 009,44 | - | 163 009,44 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0502 1720070640 400 | 163 009,44 | - | 163 009,44 | |
Бюджетные инвестиции | 000 0502 1720070640 410 | 163 009,44 | - | 163 009,44 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0502 1720070640 414 | 163 009,44 | - | 163 009,44 | |
Софинансирование на выполнение расходных обязательств в части снабжения населения топливом | 000 0502 17200S0530 | 22 787,00 | 22 787,00 | - | |
Иные бюджетные ассигнования | 000 0502 17200S0530 800 | 22 787,00 | 22 787,00 | - | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0502 17200S0530 810 | 22 787,00 | 22 787,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0502 17200S0640 | 21 172,00 | - | 21 172,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 000 0502 17200S0640 400 | 21 172,00 | - | 21 172,00 | |
Бюджетные инвестиции | 000 0502 17200S0640 410 | 21 172,00 | - | 21 172,00 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 000 0502 17200S0640 414 | 21 172,00 | - | 21 172,00 | |
Резервный фонд местной администрации | 000 0502 9000008100 | 400 000,00 | 400 000,00 | - | |
Иные бюджетные ассигнования | 000 0502 9000008100 800 | 400 000,00 | 400 000,00 | - | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 000 0502 9000008100 810 | 400 000,00 | 400 000,00 | - | |
Благоустройство | 000 0503 | 4 931 716,00 | 1 402 254,15 | 3 529 461,85 | |
Уличное освещение | 000 0503 1730010320 | 1 166 000,00 | 281 115,72 | 884 884,28 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0503 1730010320 200 | 1 166 000,00 | 281 115,72 | 884 884,28 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 000 0503 1730010320 240 | 1 166 000,00 | 281 115,72 | 884 884,28 | |
