АДМИНИСТРАЦИЯ ДОВОЛЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ В 2014 ГОДУ
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ | КОЛ-ВО ЕДИНИЦ | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
1 | Ведущая должность муниципальной службы заместитель главы администрации | 1 | Вакансий нет | Вакансий нет | вакансий нет |
|
2 | Ведущая должность муниципальной службы заместитель главы администрации (гл. бухгалтер) | 1 | Вакансий нет | Вакансий нет | вакансий нет |
|
3 | Старшая должность муниципальной службы ведущий специалист | 3 | Вакансий нет | Вакансий нет | вакансий нет |
|
4 | Младшая должность муниципальной службы специалист 1 разряда-юрист | 2 | Вакансий нет | Вакансий нет | специалист 1 разряда-юрист, временно, до 17.10.2014г |
|
5 | Младшая должность муниципальной службы специалист 1 разряда | 2 | Вакансий нет | Вакансий нет | вакансий нет |
|
6 | Младшая должность муниципальной службы специалист 2 разряда | 1 | Вакансий нет | Вакансий нет | вакансий нет |
|
| ИТОГО: | 10 | 0 | 0 | 1 |
|
Контактный телефон -8-(383-54)- 20- 197
ЧИСЛЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ ДОВОЛЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ИХ СОДЕРЖАНИЕ
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ | КОЛ-ВО ЕДИНИЦ | Фактические затраты на денежное содержание ( тыс. руб) | |||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||
1 | Ведущие должности муниципальной службы | 2 | 125,0 | 180,0 |
|
|
2 | Старшие должности муниципальной службы | 3 | 136,0 | 155,0 |
|
|
3 | Младшие должности муниципальной службы | 5 | 182,0 | 179,0 |
|
|
| ИТОГО | 10 | 443,0 | 514,0 |
|
|
← Вернуться в раздел «ВАКАНСИИ» ←
← Вернуться в блок «МУНЦИПАЛЬАЯ СЛУЖБА» ←