МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
«ДОВОЛЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ»
Администрации Доволенского сельсовета
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЯХ В 2014 ГОДУ
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ | КОЛ-ВО ЕДИНИЦ | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
Доволенский сельский клуб | ||||||
1 | Директор | 1 |
|
|
|
|
2 | Художественный руководитель | 1 | Вакансий нет | Вакансий нет |
|
|
3 | Руководитель кружков | 1 | Вакансий нет | Вакансий нет |
|
|
4 | Распорядитель танцевальных вечеров | 1 | Вакансий нет | Вакансий нет |
|
|
5 | Бухгалтер | 1 | Вакансий нет | Вакансий нет |
|
|
6 | Методист | 1 | Вакансий нет | Вакансий нет |
|
|
7 | Аккомпаниатор | 1 | Вакансий нет | Вакансий нет |
|
|
8 | Уборщик служебных помещений | 1 | Вакансий нет | Вакансий нет |
|
|
Баганский Довсуговый объект | ||||||
1 | Культорганизатор | 1 | Вакансий нет | Вакансий нет |
|
|
2 | Библиотекарь | 1 | Вакансий нет | Вакансий нет |
|
|
3 | Уборщик служебных помещений | 1 | Вакансий нет | Вакансий нет |
|
|
Покровский Довсуговый объект | ||||||
1 | Культорганизатор | 0,5 | Вакансий нет | Вакансий нет |
|
|
2 | Руководитель кружков | 1 | Вакансий нет | Вакансий нет |
|
|
3 | Библиотекарь | 1 | Вакансий нет | Вакансий нет |
|
|
4 | Уборщик служебных помещений | 1 | Вакансий нет | Вакансий нет |
|
|
| ИТОГО: | 14,5 |
|
|
|
|
Контактный телефон -8-(383-54)- 20- 812
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ДОВОЛЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ КЛУБ»
И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА ИХ СОДЕРЖАНИЕ
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ | КОЛ-ВО ЕДИНИЦ | Фактические затраты на денежное содержание ( тыс. руб) | |||
I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | |||
1 | Директор | 1 | 113,0 | 95,4 |
|
|
2 | Художественный руководитель | 1 | 68,9 | 66,7 |
|
|
3 | Руководитель кружков | 1,5 | 59,4 | 53,6 |
|
|
4 | Распорядитель танцевальных вечеров | 1 | 58,0 | 41,8 |
|
|
5 | Бухгалтер | 1 | 20,0 | 16,5 |
|
|
6 | Методист | 1 | 4,3,5 | 43,5 |
|
|
7 | Аккомпаниатор | 1 | 43,0 | 37,3 |
|
|
8 | Культорганизатор | 2 | 84,8 | 86,7 |
|
|
9 | Библиотекарь | 2 | 92,3 | 89,2 |
|
|
10 | Уборщик служебных помещений | 3 | 106,3 | 94,5 |
|
|
| ИТОГО: | 14,5 | 689,2 | 625,2 |
|
|
← Вернуться в раздел «ВАКАНСИИ» ←
← Вернуться в блок «МУНЦИПАЛЬАЯ СЛУЖБА» ←