Орган, издавший данный нормативный правовой акт: Администрация
ВНИМАНИЕ!!! ДАННЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ (ДЕЙСТВУЮЩИЙ)
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Доволенского сельсовета Доволенского района за 1 квартал 2018 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Доволенского сельсовета Доволенского района за 1 квартал 2018 год по доходам в сумме 11 803 651 руб. 52 коп., расходам в сумме 8 454 995руб.18коп.; источникам финансирования в сумме 3 348 656 руб.34 коп. в соответствии с представленными приложениями.
2. Одновременно с отчетом представляется пояснительная записка и отчет о расходовании резервного фонда.
Глава Доволенского сельсовета В.И. Егоренко
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению администрации Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области №141 от 18.10.2017
Доходы бюджета
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
| Неисполненные назначения | |
Исполнено | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Доходы бюджета - Всего | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 58 159 652,97 | 11 803 651,52 | 46 356 001,45 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 6 852 300,00 | 1 465 420,28 | 5 386 879,72 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02020 01 0000 110 | - | 1 344,60 | - | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02030 01 0000 110 | - | 1 414,60 | - | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02040 01 0000 110 | 23 900,00 | 3 750,88 | 20 149,12 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 956 400,00 | 265 364,22 | 691 035,78 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 7 800,00 | 1 788,85 | 6 011,15 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 1 775 700,00 | 432 255,21 | 1 343 444,79 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02260 01 0000 110 | -155 100,00 | -55 294,94 | - | |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 172 100,00 | 81 664,62 | 90 435,38 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 328 900,00 | 8 432,04 | 320 467,96 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 541 000,00 | 164 120,16 | 376 879,84 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 469 200,00 | 21 410,72 | 447 789,28 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 503 1 11 05075 10 0000 120 | 688 000,00 | 50 180,28 | 637 819,72 | |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 503 1 16 51040 02 0000 140 | 14 000,00 | - | 14 000,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 503 2 02 15001 10 0000 151 | 17 183 000,00 | 4 355 300,00 | 12 827 700,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 503 2 02 30024 10 0000 151 | 100,00 | 100,00 | - | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 503 2 02 49999 10 0000 151 | 29 302 352,97 | 5 006 400,00 | 24 295 952,97 |
Расходы бюджета
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Расходы бюджета - всего | 000 9600 0000000000 000 | 59 277 651,00 | 8 454 995,18 | 50 822 655,82 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 503 0102 0000000000 000 | 547 617,00 | 121 328,70 | 426 288,30 | |
Глава муниципального образования | 503 0102 9000001000 000 | 547 617,00 | 121 328,70 | 426 288,30 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 503 0102 9000001000 100 | 547 617,00 | 121 328,70 | 426 288,30 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 503 0102 9000001000 120 | 547 617,00 | 121 328,70 | 426 288,30 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 503 0102 9000001000 121 | 420 597,00 | 100 751,17 | 319 845,83 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 503 0102 9000001000 129 | 127 020,00 | 20 577,53 | 106 442,47 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 503 0104 0000000000 000 | 6 634 857,00 | 1 274 791,98 | 5 360 065,02 | |
Расходы на обеспечение функций местной администрации | 503 0104 9000003000 000 | 6 634 757,00 | 1 274 691,98 | 5 360 065,02 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 503 0104 9000003000 100 | 4 622 057,00 | 923 855,88 | 3 698 201,12 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 503 0104 9000003000 120 | 4 622 057,00 | 923 855,88 | 3 698 201,12 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 503 0104 9000003000 121 | 3 489 291,00 | 766 789,13 | 2 722 501,87 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 503 0104 9000003000 122 | 79 000,00 | 7 762,02 | 71 237,98 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 503 0104 9000003000 129 | 1 053 766,00 | 149 304,73 | 904 461,27 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0104 9000003000 200 | 1 908 600,00 | 325 720,10 | 1 582 879,90 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0104 9000003000 240 | 1 908 600,00 | 325 720,10 | 1 582 879,90 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0104 9000003000 244 | 1 908 600,00 | 325 720,10 | 1 582 879,90 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0104 9000003000 800 | 104 100,00 | 25 116,00 | 78 984,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 503 0104 9000003000 850 | 104 100,00 | 25 116,00 | 78 984,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 503 0104 9000003000 851 | 89 000,00 | 24 151,00 | 64 849,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 503 0104 9000003000 852 | 12 000,00 | 965,00 | 11 035,00 | |
Уплата иных платежей | 503 0104 9000003000 853 | 3 100,00 | - | 3 100,00 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 503 0104 9000070190 000 | 100,00 | 100,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0104 9000070190 200 | 100,00 | 100,00 | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0104 9000070190 240 | 100,00 | 100,00 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0104 9000070190 244 | 100,00 | 100,00 | - | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 503 0106 0000000000 000 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов | 503 0106 9000004010 000 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Межбюджетные трансферты | 503 0106 9000004010 500 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 503 0106 9000004010 540 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Резервные фонды | 503 0111 0000000000 000 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | |
Резервный фонд местной администрации | 503 0111 9000003080 000 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0111 9000003080 800 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | |
Резервные средства | 503 0111 9000003080 870 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 503 0113 0000000000 000 | 1 783 000,00 | 451 130,00 | 1 331 870,00 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 503 0113 9000003010 000 | 1 500 000,00 | 450 200,00 | 1 049 800,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0113 9000003010 200 | 1 500 000,00 | 450 200,00 | 1 049 800,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0113 9000003010 240 | 1 500 000,00 | 450 200,00 | 1 049 800,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0113 9000003010 244 | 1 500 000,00 | 450 200,00 | 1 049 800,00 | |
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов | 503 0113 9000003030 000 | 283 000,00 | 930,00 | 282 070,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0113 9000003030 200 | 273 000,00 | 930,00 | 272 070,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0113 9000003030 240 | 273 000,00 | 930,00 | 272 070,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0113 9000003030 244 | 273 000,00 | 930,00 | 272 070,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0113 9000003030 800 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 503 0113 9000003030 850 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | |
Уплата иных платежей | 503 0113 9000003030 853 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 503 0309 0000000000 000 | 30 000,00 | - | 30 000,00 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайной ситуации и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 503 0309 9000006100 000 | 30 000,00 | - | 30 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0309 9000006100 200 | 30 000,00 | - | 30 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0309 9000006100 240 | 30 000,00 | - | 30 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0309 9000006100 244 | 30 000,00 | - | 30 000,00 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 503 0314 0000000000 000 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 503 0314 9000006300 000 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0314 9000006300 200 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0314 9000006300 240 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0314 9000006300 244 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |
Водное хозяйство | 503 0406 0000000000 000 | 240 000,00 | 99 800,00 | 140 200,00 | |
Ремонт и содержание гидротехнических сооружений | 503 0406 9000007200 000 | 240 000,00 | 99 800,00 | 140 200,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0406 9000007200 200 | 240 000,00 | 99 800,00 | 140 200,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0406 9000007200 240 | 240 000,00 | 99 800,00 | 140 200,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0406 9000007200 244 | 240 000,00 | 99 800,00 | 140 200,00 | |
Транспорт | 503 0408 0000000000 000 | 515 000,00 | - | 515 000,00 | |
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение организации транспортного обслуживания населения муниципального образования Довол | 503 0408 1100010310 000 | 515 000,00 | - | 515 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0408 1100010310 800 | 515 000,00 | - | 515 000,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 503 0408 1100010310 810 | 515 000,00 | - | 515 000,00 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 503 0408 1100010310 811 | 515 000,00 | - | 515 000,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 503 0409 0000000000 000 | 17 097 071,03 | 751 826,12 | 16 345 244,91 | |
Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 503 0409 9000007400 000 | 3 861 814,03 | 751 826,12 | 3 109 987,91 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 9000007400 200 | 3 861 814,03 | 751 826,12 | 3 109 987,91 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 9000007400 240 | 3 861 814,03 | 751 826,12 | 3 109 987,91 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0409 9000007400 244 | 3 861 814,03 | 751 826,12 | 3 109 987,91 | |
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах" | 503 0409 9000070760 000 | 12 573 494,00 | - | 12 573 494,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 9000070760 200 | 12 573 494,00 | - | 12 573 494,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 9000070760 240 | 12 573 494,00 | - | 12 573 494,00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 503 0409 9000070760 243 | 5 000 000,00 | - | 5 000 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0409 9000070760 244 | 7 573 494,00 | - | 7 573 494,00 | |
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах" | 503 0409 90000S0760 000 | 661 763,00 | - | 661 763,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 90000S0760 200 | 661 763,00 | - | 661 763,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 90000S0760 240 | 661 763,00 | - | 661 763,00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 503 0409 90000S0760 243 | 144 181,00 | - | 144 181,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0409 90000S0760 244 | 517 582,00 | - | 517 582,00 | |
Жилищное хозяйство | 503 0501 0000000000 000 | 3 056 000,00 | 140 235,13 | 2 915 764,87 | |
Мероприятия по поддержки и развития жилищного хозяйства | 503 0501 9000008100 000 | 1 056 000,00 | 140 235,13 | 915 764,87 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0501 9000008100 200 | 1 056 000,00 | 140 235,13 | 915 764,87 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0501 9000008100 240 | 1 056 000,00 | 140 235,13 | 915 764,87 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0501 9000008100 244 | 1 056 000,00 | 140 235,13 | 915 764,87 | |
Расходы на решение вопросов местного значения за счет средств районного бюджета | 503 0501 9000010060 000 | 2 000 000,00 | - | 2 000 000,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 503 0501 9000010060 400 | 2 000 000,00 | - | 2 000 000,00 | |
Бюджетные инвестиции | 503 0501 9000010060 410 | 2 000 000,00 | - | 2 000 000,00 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 503 0501 9000010060 414 | 2 000 000,00 | - | 2 000 000,00 | |
Коммунальное хозяйство | 503 0502 0000000000 000 | 11 767 297,00 | 2 805 684,00 | 8 961 613,00 | |
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области "Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники для нужд муниципального образования Доволенского сельсовета До воленск | 503 0502 1200010320 000 | 750 000,00 | - | 750 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0502 1200010320 200 | 750 000,00 | - | 750 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0502 1200010320 240 | 750 000,00 | - | 750 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0502 1200010320 244 | 750 000,00 | - | 750 000,00 | |
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Реконструкция объектов распределительных электрических сетей Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2018-2020 годы" | 503 0502 1300010330 000 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0502 1300010330 200 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0502 1300010330 240 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0502 1300010330 244 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 503 0502 9000008200 000 | 1 734 244,00 | 270 000,00 | 1 464 244,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0502 9000008200 200 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0502 9000008200 240 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0502 9000008200 244 | 100 000,00 | 10 000,00 | 90 000,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 503 0502 9000008200 400 | 273 301,00 | - | 273 301,00 | |
Бюджетные инвестиции | 503 0502 9000008200 410 | 273 301,00 | - | 273 301,00 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 503 0502 9000008200 414 | 273 301,00 | - | 273 301,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0502 9000008200 800 | 1 360 943,00 | 260 000,00 | 1 100 943,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 503 0502 9000008200 810 | 1 360 943,00 | 260 000,00 | 1 100 943,00 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 503 0502 9000008200 811 | 1 360 943,00 | 260 000,00 | 1 100 943,00 | |
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-комму | 503 0502 9000070810 000 | 8 533 900,00 | 2 408 900,00 | 6 125 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0502 9000070810 800 | 8 533 900,00 | 2 408 900,00 | 6 125 000,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 503 0502 9000070810 810 | 8 533 900,00 | 2 408 900,00 | 6 125 000,00 | |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | 503 0502 9000070810 812 | 8 533 900,00 | 2 408 900,00 | 6 125 000,00 | |
Софинансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно | 503 0502 90000S0810 000 | 449 153,00 | 126 784,00 | 322 369,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0502 90000S0810 800 | 449 153,00 | 126 784,00 | 322 369,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 503 0502 90000S0810 810 | 449 153,00 | 126 784,00 | 322 369,00 | |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | 503 0502 90000S0810 812 | 449 153,00 | 126 784,00 | 322 369,00 | |
Благоустройство | 503 0503 0000000000 000 | 7 821 372,97 | 830 355,86 | 6 991 017,11 | |
Уличное освещение | 503 0503 9000008300 000 | 2 710 000,00 | 628 191,04 | 2 081 808,96 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 9000008300 200 | 2 700 000,00 | 628 191,04 | 2 071 808,96 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 9000008300 240 | 2 700 000,00 | 628 191,04 | 2 071 808,96 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0503 9000008300 244 | 2 700 000,00 | 628 191,04 | 2 071 808,96 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0503 9000008300 800 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 503 0503 9000008300 850 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | |
Уплата иных платежей | 503 0503 9000008300 853 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | |
Озеленение | 503 0503 9000008310 000 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 9000008310 200 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 9000008310 240 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0503 9000008310 244 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | |
Организация и содержание мест захоронения | 503 0503 9000008320 000 | 690 000,00 | 60 000,00 | 630 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 9000008320 200 | 690 000,00 | 60 000,00 | 630 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 9000008320 240 | 690 000,00 | 60 000,00 | 630 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0503 9000008320 244 | 690 000,00 | 60 000,00 | 630 000,00 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 503 0503 9000008330 000 | 1 569 416,00 | 142 164,82 | 1 427 251,18 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 9000008330 200 | 1 569 416,00 | 142 164,82 | 1 427 251,18 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 9000008330 240 | 1 569 416,00 | 142 164,82 | 1 427 251,18 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0503 9000008330 244 | 1 569 416,00 | 142 164,82 | 1 427 251,18 | |
Поддержка муниципальных программ формирование современной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области 2015-202 | 503 0503 90000L5551 000 | 2 751 956,97 | - | 2 751 956,97 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 90000L5551 200 | 2 751 956,97 | - | 2 751 956,97 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 90000L5551 240 | 2 751 956,97 | - | 2 751 956,97 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0503 90000L5551 244 | 2 751 956,97 | - | 2 751 956,97 | |
Культура | 503 0801 0000000000 000 | 8 895 900,00 | 1 829 042,16 | 7 066 857,84 | |
Обеспечение деятельности учреждений в сфере культуры | 503 0801 9000005060 000 | 5 166 190,00 | 1 294 642,16 | 3 871 547,84 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 503 0801 9000005060 100 | 3 024 674,00 | 773 955,77 | 2 250 718,23 | |
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений | 503 0801 9000005060 110 | 3 024 674,00 | 773 955,77 | 2 250 718,23 | |
Фонд оплаты труда учреждений | 503 0801 9000005060 111 | 2 311 578,00 | 640 066,49 | 1 671 511,51 | |
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 503 0801 9000005060 112 | 15 000,00 | 3 750,00 | 11 250,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 503 0801 9000005060 119 | 698 096,00 | 130 139,28 | 567 956,72 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0801 9000005060 200 | 2 131 516,00 | 519 144,39 | 1 612 371,61 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0801 9000005060 240 | 2 131 516,00 | 519 144,39 | 1 612 371,61 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0801 9000005060 244 | 2 131 516,00 | 519 144,39 | 1 612 371,61 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0801 9000005060 800 | 10 000,00 | 1 542,00 | 8 458,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 503 0801 9000005060 850 | 10 000,00 | 1 542,00 | 8 458,00 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 503 0801 9000005060 851 | 9 000,00 | 1 542,00 | 7 458,00 | |
Уплата иных платежей | 503 0801 9000005060 853 | 1 000,00 | - | 1 000,00 | |
Расходы на решение вопросов местного значения за счет средств районного бюджета | 503 0801 9000010060 000 | 150 000,00 | - | 150 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0801 9000010060 200 | 150 000,00 | - | 150 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0801 9000010060 240 | 150 000,00 | - | 150 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0801 9000010060 244 | 150 000,00 | - | 150 000,00 | |
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 503 0801 9000070510 000 | 597 500,00 | 534 400,00 | 63 100,00 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 503 0801 9000070510 100 | 263 400,00 | 263 400,00 | - | |
