Орган, издавший данный нормативный правовой акт: Администрация
ВНИМАНИЕ!!! ДАННЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ (ДЕЙСТВУЮЩИЙ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.05.2017 № 65
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Доволенского сельсовета за 1 квартал 2017 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Доволенского сельсовета за 1 квартал 2017 год по доходам в сумме 8 356 485руб.58 коп., расходам в сумме 6 508 616руб.88коп.; источникам финансирования в сумме 1 847 868руб.70коп. в соответствии с представленными приложениями.
2. Одновременно с отчетом представляется пояснительная записка и отчет о расходовании резервного фонда.
Глава Доволенского сельсовета В.И. Егоренко
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению администрации Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области № 65 от 04.05.2017
Доходы бюджета
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
| Неисполненные назначения | |
Исполнено | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Доходы бюджета - Всего | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 66 246 160,00 | 8 356 485,58 | 57 889 674,42 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 6 524 100,00 | 1 187 494,75 | 5 336 605,25 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 40 000,00 | 1 300,00 | 38 700,00 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 106 700,00 | 9 063,90 | 97 636,10 | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02040 01 0000 110 | 48 100,00 | 2 861,76 | 45 238,24 | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 1 159 000,00 | 237 563,78 | 921 436,22 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 10 200,00 | 2 374,37 | 7 825,63 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 1 740 600,00 | 442 410,10 | 1 298 189,90 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02260 01 0000 110 | -192 700,00 | -43 575,01 | - | |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 58 800,00 | 100 441,50 | - | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 502 300,00 | 16 078,25 | 486 221,75 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 363 900,00 | 188 254,18 | 175 645,82 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 1 034 400,00 | 32 758,93 | 1 001 641,07 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 503 1 11 05075 10 0000 120 | 688 000,00 | 141 356,88 | 546 643,12 | |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений | 503 1 13 02995 10 0000 130 | - | 18 615,49 | - | |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 503 1 14 02053 10 0000 410 | 1 452 308,00 | 1 452 308,00 | - | |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 503 1 16 51040 02 0000 140 | 14 000,00 | 6 000,00 | 8 000,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 503 2 02 15001 10 0000 151 | 12 212 500,00 | 3 053 120,00 | 9 159 380,00 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности | 503 2 02 20077 10 0000 151 | 3 582 500,00 | 3 582 500,00 | - | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 503 2 02 20216 10 0000 151 | 20 332 852,00 | - | 20 332 852,00 | |
Субсидии бюджетам сельских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 503 2 02 25555 10 0000 151 | 10 495 800,00 | - | 10 495 800,00 | |
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 503 2 02 29999 10 0000 151 | 5 862 700,00 | 115 000,00 | 5 747 700,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 503 2 02 30024 10 0000 151 | 100,00 | - | 100,00 | |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 503 2 02 45160 10 0000 151 | 210 000,00 | - | 210 000,00 | |
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений | 503 2 19 60010 10 0000 151 | - | -2 189 441,30 | 2 189 441,30 |
Расходы бюджета
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Расходы бюджета - всего | 000 9600 0000000000 000 | 67 725 758,00 | 6 508 616,88 | 61 217 141,12 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 503 0102 0000000000 000 | 547 617,00 | 118 019,78 | 429 597,22 | |
Глава муниципального образования | 503 0102 9000001000 000 | 547 617,00 | 118 019,78 | 429 597,22 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 503 0102 9000001000 100 | 547 617,00 | 118 019,78 | 429 597,22 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 503 0102 9000001000 120 | 547 617,00 | 118 019,78 | 429 597,22 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 503 0102 9000001000 121 | 420 597,00 | 98 240,67 | 322 356,33 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 503 0102 9000001000 129 | 127 020,00 | 19 779,11 | 107 240,89 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 503 0104 0000000000 000 | 6 297 687,00 | 811 678,79 | 5 486 008,21 | |
Расходы на обеспечение функций местной администрации | 503 0104 9000003000 000 | 6 297 587,00 | 811 678,79 | 5 485 908,21 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 503 0104 9000003000 100 | 3 838 787,00 | 726 188,64 | 3 112 598,36 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 503 0104 9000003000 120 | 3 838 787,00 | 726 188,64 | 3 112 598,36 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 503 0104 9000003000 121 | 2 890 773,00 | 593 429,19 | 2 297 343,81 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 503 0104 9000003000 122 | 75 000,00 | 14 300,00 | 60 700,00 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 503 0104 9000003000 129 | 873 014,00 | 118 459,45 | 754 554,55 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0104 9000003000 200 | 2 359 700,00 | 66 172,52 | 2 293 527,48 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0104 9000003000 240 | 2 359 700,00 | 66 172,52 | 2 293 527,48 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0104 9000003000 244 | 2 359 700,00 | 66 172,52 | 2 293 527,48 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0104 9000003000 800 | 99 100,00 | 19 317,63 | 79 782,37 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 503 0104 9000003000 850 | 99 100,00 | 19 317,63 | 79 782,37 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 503 0104 9000003000 851 | 87 000,00 | 18 632,00 | 68 368,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 503 0104 9000003000 852 | 6 000,00 | 327,00 | 5 673,00 | |
Уплата иных платежей | 503 0104 9000003000 853 | 6 100,00 | 358,63 | 5 741,37 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 503 0104 9000070190 000 | 100,00 | - | 100,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0104 9000070190 200 | 100,00 | - | 100,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0104 9000070190 240 | 100,00 | - | 100,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0104 9000070190 244 | 100,00 | - | 100,00 | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 503 0106 0000000000 000 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов поселений | 503 0106 9000006100 000 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Межбюджетные трансферты | 503 0106 9000006100 500 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 503 0106 9000006100 540 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Резервные фонды | 503 0111 0000000000 000 | 250 000,00 | - | 250 000,00 | |
Резервный фонд местной администрации | 503 0111 9000008100 000 | 250 000,00 | - | 250 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0111 9000008100 800 | 250 000,00 | - | 250 000,00 | |
Резервные средства | 503 0111 9000008100 870 | 250 000,00 | - | 250 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 503 0113 0000000000 000 | 820 500,00 | 37 850,00 | 782 650,00 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 503 0113 9000004090 000 | 600 000,00 | - | 600 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0113 9000004090 200 | 600 000,00 | - | 600 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0113 9000004090 240 | 600 000,00 | - | 600 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0113 9000004090 244 | 600 000,00 | - | 600 000,00 | |
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов | 503 0113 9000004120 000 | 220 500,00 | 37 850,00 | 182 650,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0113 9000004120 200 | 210 500,00 | 37 850,00 | 172 650,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0113 9000004120 240 | 210 500,00 | 37 850,00 | 172 650,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0113 9000004120 244 | 210 500,00 | 37 850,00 | 172 650,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0113 9000004120 800 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 503 0113 9000004120 850 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | |
Уплата иных платежей | 503 0113 9000004120 853 | 10 000,00 | - | 10 000,00 | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 503 0309 0000000000 000 | 210 000,00 | - | 210 000,00 | |
Развитие мероприятий за счет средств Резервного фонда Правительства Новосибирской области | 503 0309 9000020540 000 | 210 000,00 | - | 210 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0309 9000020540 200 | 210 000,00 | - | 210 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0309 9000020540 240 | 210 000,00 | - | 210 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0309 9000020540 244 | 210 000,00 | - | 210 000,00 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 503 0314 0000000000 000 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |
Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма | 503 0314 1100010030 000 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0314 1100010030 200 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0314 1100010030 240 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0314 1100010030 244 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |
Водное хозяйство | 503 0406 0000000000 000 | 3 891 824,00 | - | 3 891 824,00 | |
Ремонт и содержание гидротехнических сооружений | 503 0406 1650010110 000 | 30 000,00 | - | 30 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0406 1650010110 200 | 30 000,00 | - | 30 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0406 1650010110 240 | 30 000,00 | - | 30 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0406 1650010110 244 | 30 000,00 | - | 30 000,00 | |
Софинансирование расходов на осуществление мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса в Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" на 2015-2020 годы | 503 0406 16500R0160 000 | 3 491 800,00 | - | 3 491 800,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0406 16500R0160 200 | 3 491 800,00 | - | 3 491 800,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0406 16500R0160 240 | 3 491 800,00 | - | 3 491 800,00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 503 0406 16500R0160 243 | 3 491 800,00 | - | 3 491 800,00 | |
Софинансирование мероприятий по развитию водохозяйственного комплекса Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" на 2015-2020 годы | 503 0406 16500S0470 000 | 370 024,00 | - | 370 024,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0406 16500S0470 200 | 370 024,00 | - | 370 024,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0406 16500S0470 240 | 370 024,00 | - | 370 024,00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 503 0406 16500S0470 243 | 301 640,00 | - | 301 640,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0406 16500S0470 244 | 68 384,00 | - | 68 384,00 | |
Транспорт | 503 0408 0000000000 000 | 515 000,00 | - | 515 000,00 | |
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение организации транспортного обслуживания населения муниципального образования Довол | 503 0408 2100013010 000 | 515 000,00 | - | 515 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0408 2100013010 800 | 515 000,00 | - | 515 000,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 503 0408 2100013010 810 | 515 000,00 | - | 515 000,00 | |
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприятиям, физическим лицам - производителям товароы, работ, услуг | 503 0408 2100013010 814 | 515 000,00 | - | 515 000,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 503 0409 0000000000 000 | 24 417 578,85 | - | 24 417 578,85 | |
Расходы на дорожную инфраструктуру, находящуюся в муниципальной собственности | 503 0409 1620010200 000 | 2 865 778,85 | - | 2 865 778,85 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 1620010200 200 | 2 865 778,85 | - | 2 865 778,85 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 1620010200 240 | 2 865 778,85 | - | 2 865 778,85 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 1620010200 244 | 2 865 778,85 | - | 2 865 778,85 | |
Реализация мероприятий за счет средств областного бюджета, предоставляемых в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 503 0409 1620070760 000 | 20 332 852,00 | - | 20 332 852,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 1620070760 200 | 20 332 852,00 | - | 20 332 852,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 1620070760 240 | 20 332 852,00 | - | 20 332 852,00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 503 0409 1620070760 243 | 11 380 361,00 | - | 11 380 361,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 1620070760 244 | 8 952 491,00 | - | 8 952 491,00 | |
Софинансирование мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" | 503 0409 16200S0760 000 | 678 948,00 | - | 678 948,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 16200S0760 200 | 678 948,00 | - | 678 948,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 16200S0760 240 | 678 948,00 | - | 678 948,00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 503 0409 16200S0760 243 | 598 967,00 | - | 598 967,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 16200S0760 244 | 79 981,00 | - | 79 981,00 | |
Расходы на дорожную инфраструктуру, находящуюся в муниципальной собственности | 503 0409 2000010200 000 | 540 000,00 | - | 540 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 2000010200 200 | 540 000,00 | - | 540 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 2000010200 240 | 540 000,00 | - | 540 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 2000010200 244 | 540 000,00 | - | 540 000,00 | |
Другие вопросы в области национальной экономики | 503 0412 0000000000 000 | 400 000,00 | - | 400 000,00 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 503 0412 9000004080 000 | 400 000,00 | - | 400 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0412 9000004080 200 | 400 000,00 | - | 400 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0412 9000004080 240 | 400 000,00 | - | 400 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0412 9000004080 244 | 400 000,00 | - | 400 000,00 | |
Жилищное хозяйство | 503 0501 0000000000 000 | 1 056 581,00 | 32 830,98 | 1 023 750,02 | |
Мероприятия по поддержки развития жилищного хозяйства | 503 0501 1710010290 000 | 1 056 581,00 | 32 830,98 | 1 023 750,02 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0501 1710010290 200 | 1 056 581,00 | 32 830,98 | 1 023 750,02 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0501 1710010290 240 | 1 056 581,00 | 32 830,98 | 1 023 750,02 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0501 1710010290 244 | 1 056 581,00 | 32 830,98 | 1 023 750,02 | |
Коммунальное хозяйство | 503 0502 0000000000 000 | 8 229 600,00 | 3 660 404,06 | 4 569 195,94 | |
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Реконструкция объектов распределительных электрических сетей Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области на 2014-2016 годы" | 503 0502 1000011600 000 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0502 1000011600 200 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0502 1000011600 240 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0502 1000011600 244 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 503 0502 1720010310 000 | 1 910 000,00 | - | 1 910 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0502 1720010310 800 | 1 910 000,00 | - | 1 910 000,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 503 0502 1720010310 810 | 1 910 000,00 | - | 1 910 000,00 | |
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприятиям, физическим лицам - производителям товароы, работ, услуг | 503 0502 1720010310 814 | 1 910 000,00 | - | 1 910 000,00 | |
Выполнение расходных обязательств в части снабжения населения топливом | 503 0502 1720070530 000 | 2 255 900,00 | - | 2 255 900,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0502 1720070530 800 | 2 255 900,00 | - | 2 255 900,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 503 0502 1720070530 810 | 2 255 900,00 | - | 2 255 900,00 | |
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприятиям, физическим лицам - производителям товары, работ, услуг | 503 0502 1720070530 814 | 2 255 900,00 | - | 2 255 900,00 | |
Реализация мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" | 503 0502 1720070640 000 | 3 582 500,00 | 3 582 500,00 | - | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 503 0502 1720070640 400 | 3 582 500,00 | 3 582 500,00 | - | |
Бюджетные инвестиции | 503 0502 1720070640 410 | 3 582 500,00 | 3 582 500,00 | - | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 503 0502 1720070640 414 | 3 582 500,00 | 3 582 500,00 | - | |
Софинансирование мероприятий подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 годах" | 503 0502 17200S0640 000 | 181 200,00 | 77 904,06 | 103 295,94 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 503 0502 17200S0640 400 | 181 200,00 | 77 904,06 | 103 295,94 | |
Бюджетные инвестиции | 503 0502 17200S0640 410 | 181 200,00 | 77 904,06 | 103 295,94 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 503 0502 17200S0640 414 | 181 200,00 | 77 904,06 | 103 295,94 | |
Благоустройство | 503 0503 0000000000 000 | 15 568 091,15 | 699 597,96 | 14 868 493,19 | |
Уличное освещение | 503 0503 1730010320 000 | 3 024 026,15 | 683 431,87 | 2 340 594,28 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 1730010320 200 | 3 012 308,00 | 683 431,87 | 2 328 876,13 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 1730010320 240 | 3 012 308,00 | 683 431,87 | 2 328 876,13 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 1730010320 244 | 3 012 308,00 | 683 431,87 | 2 328 876,13 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0503 1730010320 800 | 11 718,15 | - | 11 718,15 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 503 0503 1730010320 850 | 11 718,15 | - | 11 718,15 | |
Уплата иных платежей | 503 0503 1730010320 853 | 11 718,15 | - | 11 718,15 | |
Озеленение | 503 0503 1730010330 000 | 90 000,00 | - | 90 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 1730010330 200 | 90 000,00 | - | 90 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 1730010330 240 | 90 000,00 | - | 90 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 1730010330 244 | 90 000,00 | - | 90 000,00 | |
Организация и содержание мест захоронения | 503 0503 1730010340 000 | 760 000,00 | - | 760 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 1730010340 200 | 760 000,00 | - | 760 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 1730010340 240 | 760 000,00 | - | 760 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 1730010340 244 | 760 000,00 | - | 760 000,00 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 503 0503 1730010350 000 | 1 198 265,00 | 16 166,09 | 1 182 098,91 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 1730010350 200 | 1 198 265,00 | 16 166,09 | 1 182 098,91 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 1730010350 240 | 1 198 265,00 | 16 166,09 | 1 182 098,91 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 1730010350 244 | 1 198 265,00 | 16 166,09 | 1 182 098,91 | |
Реализация мероприятий по формированию комфортной городской среды в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015-2020 года | 503 0503 17300R5550 000 | 10 495 800,00 | - | 10 495 800,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 17300R5550 200 | 10 495 800,00 | - | 10 495 800,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 17300R5550 240 | 10 495 800,00 | - | 10 495 800,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 17300R5550 244 | 10 495 800,00 | - | 10 495 800,00 | |
Культура | 503 0801 0000000000 000 | 4 954 084,00 | 1 004 255,23 | 3 949 828,77 | |
