Орган, издавший данный нормативный правовой акт: Администрация
ВНИМАНИЕ!!! ДАННЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ ИМЕЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ (ДЕЙСТВУЮЩИЙ)
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Доволенского сельсовета Доволенского района за 2 квартал 2018 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Доволенского сельсовета Доволенского района за 2 квартал 2018 год по доходам в сумме 25 065 073руб.02 коп., расходам в сумме 18 975 836руб.60коп.; источникам финансирования в сумме 6 089 236руб.42коп. в соответствии с представленными приложениями.
2. Одновременно с отчетом представляется пояснительная записка и отчет о расходовании резервного фонда.
Глава Доволенского сельсовета В.И. Егоренко
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Постановлению администрации Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области №99 от 18.07.2018
Доходы бюджета
Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения |
| Неисполненные назначения | |
Исполнено | |||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Доходы бюджета - Всего | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 71 644 510,97 | 25 065 073,02 | 46 579 437,95 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 6 852 300,00 | 3 133 144,51 | 3 719 155,49 | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02020 01 0000 110 | - | 1 701,80 | - | |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02030 01 0000 110 | - | 6 806,60 | - | |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02040 01 0000 110 | 23 900,00 | 26 955,76 | - | |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 956 400,00 | 577 994,20 | 378 405,80 | |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 7 800,00 | 4 381,68 | 3 418,32 | |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 1 775 700,00 | 871 407,06 | 904 292,94 | |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02260 01 0000 110 | -155 100,00 | -120 089,97 | - | |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 172 100,00 | 87 453,33 | 84 646,67 | |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 01030 10 0000 110 | 328 900,00 | 18 669,47 | 310 230,53 | |
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06033 10 0000 110 | 541 000,00 | 281 895,26 | 259 104,74 | |
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 182 1 06 06043 10 0000 110 | 469 200,00 | 40 401,89 | 428 798,11 | |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) | 503 1 11 05075 10 0000 120 | 688 000,00 | 97 823,68 | 590 176,32 | |
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений | 503 1 16 51040 02 0000 140 | 14 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 503 2 02 15001 10 0000 151 | 17 183 000,00 | 8 651 000,00 | 8 532 000,00 | |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 503 2 02 30024 10 0000 151 | 100,00 | 100,00 | - | |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 503 2 02 49999 10 0000 151 | 37 866 110,97 | 11 383 427,75 | 26 482 683,22 | |
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений | 503 2 07 05030 10 0000 180 | 4 921 100,00 | - | 4 921 100,00 |
Расходы бюджета
Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Расходы бюджета - всего | 000 9600 0000000000 000 | 72 762 509,00 | 18 975 836,60 | 53 786 672,40 | |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 503 0102 0000000000 000 | 657 665,00 | 264 918,66 | 392 746,34 | |
Глава муниципального образования | 503 0102 9000001000 000 | 657 665,00 | 264 918,66 | 392 746,34 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 503 0102 9000001000 100 | 657 665,00 | 264 918,66 | 392 746,34 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 503 0102 9000001000 120 | 657 665,00 | 264 918,66 | 392 746,34 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 503 0102 9000001000 121 | 505 119,00 | 204 218,10 | 300 900,90 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 503 0102 9000001000 129 | 152 546,00 | 60 700,56 | 91 845,44 | |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 503 0104 0000000000 000 | 6 772 559,00 | 3 021 679,23 | 3 750 879,77 | |
Расходы на обеспечение функций местной администрации | 503 0104 9000003000 000 | 6 772 459,00 | 3 021 579,23 | 3 750 879,77 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 503 0104 9000003000 100 | 4 813 786,00 | 2 291 823,51 | 2 521 962,49 | |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 503 0104 9000003000 120 | 4 813 786,00 | 2 291 823,51 | 2 521 962,49 | |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 503 0104 9000003000 121 | 3 681 020,00 | 1 745 840,00 | 1 935 180,00 | |
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 503 0104 9000003000 122 | 79 000,00 | 22 762,02 | 56 237,98 | |
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 503 0104 9000003000 129 | 1 053 766,00 | 523 221,49 | 530 544,51 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0104 9000003000 200 | 1 854 573,00 | 680 812,60 | 1 173 760,40 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0104 9000003000 240 | 1 854 573,00 | 680 812,60 | 1 173 760,40 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0104 9000003000 244 | 1 854 573,00 | 680 812,60 | 1 173 760,40 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0104 9000003000 800 | 104 100,00 | 48 943,12 | 55 156,88 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 503 0104 9000003000 850 | 104 100,00 | 48 943,12 | 55 156,88 | |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 503 0104 9000003000 851 | 89 000,00 | 46 570,00 | 42 430,00 | |
Уплата прочих налогов, сборов | 503 0104 9000003000 852 | 12 000,00 | 2 373,00 | 9 627,00 | |
Уплата иных платежей | 503 0104 9000003000 853 | 3 100,00 | 0,12 | 3 099,88 | |
Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений | 503 0104 9000070190 000 | 100,00 | 100,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0104 9000070190 200 | 100,00 | 100,00 | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0104 9000070190 240 | 100,00 | 100,00 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0104 9000070190 244 | 100,00 | 100,00 | - | |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 503 0106 0000000000 000 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Расходы на осуществление переданных полномочий контрольно-счетных органов | 503 0106 9000004010 000 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Межбюджетные трансферты | 503 0106 9000004010 500 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 503 0106 9000004010 540 | 30 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | |
Резервные фонды | 503 0111 0000000000 000 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | |
Резервный фонд местной администрации | 503 0111 9000003080 000 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0111 9000003080 800 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | |
Резервные средства | 503 0111 9000003080 870 | 300 000,00 | - | 300 000,00 | |
Другие общегосударственные вопросы | 503 0113 0000000000 000 | 1 783 000,00 | 582 664,80 | 1 200 335,20 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | 503 0113 9000003010 000 | 1 500 000,00 | 450 200,00 | 1 049 800,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0113 9000003010 200 | 1 500 000,00 | 450 200,00 | 1 049 800,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0113 9000003010 240 | 1 500 000,00 | 450 200,00 | 1 049 800,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0113 9000003010 244 | 1 500 000,00 | 450 200,00 | 1 049 800,00 | |
Прочие выплаты по обязательствам муниципальных органов | 503 0113 9000003030 000 | 283 000,00 | 132 464,80 | 150 535,20 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0113 9000003030 200 | 273 000,00 | 122 464,80 | 150 535,20 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0113 9000003030 240 | 273 000,00 | 122 464,80 | 150 535,20 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0113 9000003030 244 | 273 000,00 | 122 464,80 | 150 535,20 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0113 9000003030 800 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 503 0113 9000003030 850 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | |
Уплата иных платежей | 503 0113 9000003030 853 | 10 000,00 | 10 000,00 | - | |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 503 0309 0000000000 000 | 30 000,00 | 27 500,00 | 2 500,00 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайной ситуации и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 503 0309 9000006100 000 | 30 000,00 | 27 500,00 | 2 500,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0309 9000006100 200 | 30 000,00 | 27 500,00 | 2 500,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0309 9000006100 240 | 30 000,00 | 27 500,00 | 2 500,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0309 9000006100 244 | 30 000,00 | 27 500,00 | 2 500,00 | |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 503 0314 0000000000 000 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |
Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма | 503 0314 9000006300 000 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0314 9000006300 200 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0314 9000006300 240 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0314 9000006300 244 | 5 000,00 | - | 5 000,00 | |
Водное хозяйство | 503 0406 0000000000 000 | 538 500,00 | 467 900,00 | 70 600,00 | |
Ремонт и содержание гидротехнических сооружений | 503 0406 9000007200 000 | 538 500,00 | 467 900,00 | 70 600,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0406 9000007200 200 | 538 500,00 | 467 900,00 | 70 600,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0406 9000007200 240 | 538 500,00 | 467 900,00 | 70 600,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0406 9000007200 244 | 538 500,00 | 467 900,00 | 70 600,00 | |
Транспорт | 503 0408 0000000000 000 | 515 000,00 | - | 515 000,00 | |
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области "Предоставление субсидии на финансовое обеспечение организации транспортного обслуживания населения муниципального образования Довол | 503 0408 1100010310 000 | 515 000,00 | - | 515 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0408 1100010310 800 | 515 000,00 | - | 515 000,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 503 0408 1100010310 810 | 515 000,00 | - | 515 000,00 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 503 0408 1100010310 811 | 515 000,00 | - | 515 000,00 | |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 503 0409 0000000000 000 | 19 522 565,03 | 3 692 735,22 | 15 829 829,81 | |
Расходы на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения | 503 0409 9000007400 000 | 3 783 225,03 | 2 075 659,37 | 1 707 565,66 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 9000007400 200 | 3 783 225,03 | 2 075 659,37 | 1 707 565,66 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 9000007400 240 | 3 783 225,03 | 2 075 659,37 | 1 707 565,66 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0409 9000007400 244 | 3 783 225,03 | 2 075 659,37 | 1 707 565,66 | |
Реализация мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах" | 503 0409 9000070760 000 | 14 998 988,00 | 1 536 222,00 | 13 462 766,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 9000070760 200 | 14 998 988,00 | 1 536 222,00 | 13 462 766,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 9000070760 240 | 14 998 988,00 | 1 536 222,00 | 13 462 766,00 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 503 0409 9000070760 243 | 7 425 494,00 | - | 7 425 494,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0409 9000070760 244 | 7 573 494,00 | 1 536 222,00 | 6 037 272,00 | |
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2015-2022 годах" | 503 0409 90000S0760 000 | 740 352,00 | 80 853,85 | 659 498,15 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 90000S0760 200 | 542 786,00 | 80 853,85 | 461 932,15 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0409 90000S0760 240 | 542 786,00 | 80 853,85 | 461 932,15 | |
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 503 0409 90000S0760 243 | 144 181,00 | - | 144 181,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0409 90000S0760 244 | 398 605,00 | 80 853,85 | 317 751,15 | |
Межбюджетные трансферты | 503 0409 90000S0760 500 | 197 566,00 | - | 197 566,00 | |
Иные межбюджетные трансферты | 503 0409 90000S0760 540 | 197 566,00 | - | 197 566,00 | |
Жилищное хозяйство | 503 0501 0000000000 000 | 2 856 010,00 | 238 441,79 | 2 617 568,21 | |
Мероприятия по поддержки и развития жилищного хозяйства | 503 0501 9000008100 000 | 956 000,00 | 238 441,79 | 717 558,21 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0501 9000008100 200 | 956 000,00 | 238 441,79 | 717 558,21 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0501 9000008100 240 | 956 000,00 | 238 441,79 | 717 558,21 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0501 9000008100 244 | 956 000,00 | 238 441,79 | 717 558,21 | |
Расходы на решение вопросов местного значения за счет средств районного бюджета | 503 0501 9000010060 000 | 1 900 010,00 | - | 1 900 010,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0501 9000010060 200 | 123 171,38 | - | 123 171,38 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0501 9000010060 240 | 123 171,38 | - | 123 171,38 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0501 9000010060 244 | 123 171,38 | - | 123 171,38 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 503 0501 9000010060 400 | 1 776 838,62 | - | 1 776 838,62 | |
Бюджетные инвестиции | 503 0501 9000010060 410 | 1 776 838,62 | - | 1 776 838,62 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 503 0501 9000010060 414 | 1 776 838,62 | - | 1 776 838,62 | |
Коммунальное хозяйство | 503 0502 0000000000 000 | 21 078 137,00 | 5 085 499,26 | 15 992 637,74 | |
Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы Доволенского сельсовета Доволенского района Новосибирской области "Приобретение автотранспортных средств и коммунальной техники для нужд муниципального образования Доволенского сельсовета До воленск | 503 0502 1200010320 000 | 502 250,00 | 502 250,00 | - | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0502 1200010320 200 | 502 250,00 | 502 250,00 | - | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0502 1200010320 240 | 502 250,00 | 502 250,00 | - | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0502 1200010320 244 | 502 250,00 | 502 250,00 | - | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 503 0502 9000008200 000 | 6 556 844,00 | 680 828,26 | 5 876 015,74 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0502 9000008200 200 | 319 220,00 | 269 210,00 | 50 010,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0502 9000008200 240 | 319 220,00 | 269 210,00 | 50 010,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0502 9000008200 244 | 319 220,00 | 269 210,00 | 50 010,00 | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 503 0502 9000008200 400 | 5 194 401,00 | - | 5 194 401,00 | |
Бюджетные инвестиции | 503 0502 9000008200 410 | 5 194 401,00 | - | 5 194 401,00 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности | 503 0502 9000008200 414 | 5 194 401,00 | - | 5 194 401,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0502 9000008200 800 | 1 043 223,00 | 411 618,26 | 631 604,74 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 503 0502 9000008200 810 | 1 043 223,00 | 411 618,26 | 631 604,74 | |
Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг | 503 0502 9000008200 811 | 1 043 223,00 | 411 618,26 | 631 604,74 | |
Расходы на решение вопросов местного значения за счет средств районного бюджета | 503 0502 9000010060 000 | 99 990,00 | - | 99 990,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0502 9000010060 200 | 99 990,00 | - | 99 990,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0502 9000010060 240 | 99 990,00 | - | 99 990,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0502 9000010060 244 | 99 990,00 | - | 99 990,00 | |
Выполнение расходных обязательств в части снабжения населения топливом | 503 0502 9000070530 000 | 2 962 600,00 | - | 2 962 600,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0502 9000070530 800 | 2 962 600,00 | - | 2 962 600,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 503 0502 9000070530 810 | 2 962 600,00 | - | 2 962 600,00 | |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | 503 0502 9000070530 812 | 2 962 600,00 | - | 2 962 600,00 | |
Реализация мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-комму | 503 0502 9000070810 000 | 10 507 300,00 | 3 707 300,00 | 6 800 000,00 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0502 9000070810 800 | 10 507 300,00 | 3 707 300,00 | 6 800 000,00 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 503 0502 9000070810 810 | 10 507 300,00 | 3 707 300,00 | 6 800 000,00 | |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | 503 0502 9000070810 812 | 10 507 300,00 | 3 707 300,00 | 6 800 000,00 | |
Софинансирование на выполнение расходных обязательств в части снабжения населения топливом | 503 0502 90000S0530 000 | 29 925,25 | - | 29 925,25 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0502 90000S0530 800 | 29 925,25 | - | 29 925,25 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 503 0502 90000S0530 810 | 29 925,25 | - | 29 925,25 | |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | 503 0502 90000S0530 812 | 29 925,25 | - | 29 925,25 | |
Софинансирование мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области к работе в осенне-зимний период подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно | 503 0502 90000S0810 000 | 419 227,75 | 195 121,00 | 224 106,75 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0502 90000S0810 800 | 419 227,75 | 195 121,00 | 224 106,75 | |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг | 503 0502 90000S0810 810 | 419 227,75 | 195 121,00 | 224 106,75 | |
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления | 503 0502 90000S0810 812 | 419 227,75 | 195 121,00 | 224 106,75 | |
Благоустройство | 503 0503 0000000000 000 | 8 885 172,97 | 1 756 149,80 | 7 129 023,17 | |
Уличное освещение | 503 0503 9000008300 000 | 3 010 000,00 | 1 026 344,94 | 1 983 655,06 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 9000008300 200 | 3 000 000,00 | 1 024 047,04 | 1 975 952,96 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 9000008300 240 | 3 000 000,00 | 1 024 047,04 | 1 975 952,96 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0503 9000008300 244 | 3 000 000,00 | 1 024 047,04 | 1 975 952,96 | |
Иные бюджетные ассигнования | 503 0503 9000008300 800 | 10 000,00 | 2 297,90 | 7 702,10 | |
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 503 0503 9000008300 850 | 10 000,00 | 2 297,90 | 7 702,10 | |
Уплата иных платежей | 503 0503 9000008300 853 | 10 000,00 | 2 297,90 | 7 702,10 | |
Озеленение | 503 0503 9000008310 000 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 9000008310 200 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 9000008310 240 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0503 9000008310 244 | 100 000,00 | - | 100 000,00 | |
Организация и содержание мест захоронения | 503 0503 9000008320 000 | 640 000,00 | 177 766,94 | 462 233,06 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 9000008320 200 | 640 000,00 | 177 766,94 | 462 233,06 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 9000008320 240 | 640 000,00 | 177 766,94 | 462 233,06 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0503 9000008320 244 | 640 000,00 | 177 766,94 | 462 233,06 | |
Прочие мероприятия по благоустройству | 503 0503 9000008330 000 | 1 469 416,00 | 452 257,92 | 1 017 158,08 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 9000008330 200 | 1 469 416,00 | 452 257,92 | 1 017 158,08 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 9000008330 240 | 1 469 416,00 | 452 257,92 | 1 017 158,08 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0503 9000008330 244 | 1 469 416,00 | 452 257,92 | 1 017 158,08 | |
Расходы на решение вопросов местного значения за счет средств районного бюджета | 503 0503 9000010060 000 | 834 800,00 | 99 780,00 | 735 020,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 9000010060 200 | 834 800,00 | 99 780,00 | 735 020,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 9000010060 240 | 834 800,00 | 99 780,00 | 735 020,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0503 9000010060 244 | 834 800,00 | 99 780,00 | 735 020,00 | |
Реализация мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в рамках государственной программы Новосибирской области "Управление государственными финансами Новосибирской области на 2014-2019 годы" | 503 0503 9000070510 000 | 79 000,00 | - | 79 000,00 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 9000070510 200 | 79 000,00 | - | 79 000,00 | |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 503 0503 9000070510 240 | 79 000,00 | - | 79 000,00 | |
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 503 0503 9000070510 244 | 79 000,00 | - | 79 000,00 | |
