Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования по состоянию на 31.12.2015 г.
от 01.06.2016
|
|
|
|
|
| Вид экономической деятельности (ОКВЭД) ^ | Обновить данные о плательщике |
|
Конец формы
Начало формы
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
|
| ||||||
|
| ||||||||||
|
| Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной |
| ||||||||
|
| ||||||||||
|
|
| ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ |
|
| ||||||
|
| ||||||||||
|
|
|
| СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ
по состоянию на 31 декабря 2015 года |
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| ||||||||||||||||
| |||||
| |||||
| Код | Код | ||||
| отчитывающейся организации |
|
| |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 0601022 | 04201051 |
|
| ||
Конец формы
Начало формы
| Статус муниципального образования (нужное отметить): | ||||
|
| ||||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
| внутригородская территория (внутригородское муниципальное |
|
| ||
| ||||
|
|
| ||
|
| * X | ||
| № | Наименование показателя | Единица | Всего | В том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория | га | 51 690.000 | - |
| 2 | Объекты бытового обслуживания | единица | 61 | - |
| 2.1 | в том числе: по ремонту, окраске и пошиву обуви | единица | 2 | - |
| 2.2 | по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных | единица | 4 | - |
| 2.3 | по ремонту и техническому обслуживанию бытовой | единица | 9 | - |
| 2.4 | по техническому обслуживанию и ремонту транспортных | единица | 11 | - |
| 2.5 | по изготовлению и ремонту мебели | единица | 4 | - |
| 2.6 | химической чистки и крашения | единица | - | - |
| 2.7 | прачечных | единица | - | - |
| 2.8 | по ремонту и строительству жилья и других построек | единица | 8 | - |
| 2.9 | бань, душевых и саун | единица | 1 | - |
| 2.9.1 | в них мест | место | 15 | - |
| 2.10 | парикмахерские и косметические услуги | единица | 8 | - |
| 2.10.1 | в них число кресел | единица | 13 | - |
| 2.11 | фотоателье, фото- и кинолабораторий | единица | 2 | - |
| 2.12 | ритуальные | единица | 2 | - |
| 2.13 | прочие услуги бытового характера | единица | 10 | - |
| 3 | Число приемных пунктов бытового обслуживания, | единица | - | - |
| 3.1 | в том числе: | единица | - | - |
| 3.2 | по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных | единица | - | - |
| 1 Заполняется муниципальным районом, имеющим в своем составе межселенную территорию. | ||||
Конец формы
Начало формы
| № | Наименование показателя | Единица | Всего | В том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3 | по ремонту и техническому обслуживанию бытовой | единица | - | - |
| 3.4 | по изготовлению и ремонту мебели | единица | - | - |
| 3.5 | химической чистки и крашения | единица | - | - |
| 3.6 | прачечных | единица | - | - |
| 3.7 | по ремонту и строительству жилья и других построек | единица | - | - |
| 3.8 | фотоателье, фото- и кинолабораторий | единица | - | - |
| 3.9 | ритуальных | единица | - | - |
| 3.10 | прочих услуг бытового характера | единица | - | - |
| 4 | Объекты розничной торговли и общественного питания |
| Х | Х |
| 4.1 | магазины | единица | 75 | - |
| 4.1.1 | площадь торгового зала | м2 | 6 491.200 | - |
|
| Из строки 4.1 |
|
|
|
| 4.2 | гипермаркеты | единица | - | - |
| 4.2.1 | площадь торгового зала | м2 | - | - |
| 4.3 | супермаркеты | единица | - | - |
| 4.3.1 | площадь торгового зала | м2 | - | - |
| 4.4 | специализированные продовольственные магазины | единица | 4 | - |
| 4.4.1 | площадь торгового зала | м2 | 154.000 | - |
| 4.5 | специализированные непродовольственные магазины | единица | 15 | - |
| 4.5.1 | площадь торгового зала | м2 | 1 633.700 | - |
| 4.6 | минимаркеты | единица | - | - |
| 4.6.1 | площадь торгового зала | м2 | - | - |
| 4.7 | универмаги | единица | 1 | - |
| 4.7.1 | площадь торгового зала | м2 | 247.000 | - |
| 4.8 | прочие магазины | единица | 55 | - |
| 4.8.1 | площадь торгового зала | м2 | 4 456.500 | - |
| 4.9 | из строки 4.1 магазины-дискаунтеры | единица | 1 | - |
| 4.9.1 | площадь торгового зала | м2 | 380.000 | - |
| 4.10 | павильоны | единица | 5 | - |
| 4.10.1 | площадь торгового зала | м2 | 376.500 | - |
| 4.11 | палатки, киоски | единица | 4 | - |
| 4.12 | аптеки и аптечные магазины | единица | 1 | - |
| 4.12.1 | площадь торгового зала | м2 | 101.000 | - |
| 4.13 | аптечные киоски и пункты | единица | 3 | - |
| 4.14 | общедоступные столовые, закусочные | единица | 3 | - |
| 4.14.1 | в них мест | место | 125 | - |
| 4.14.2 | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 155.000 | - |
| 4.15 | столовые учебных заведений, организаций, промышленных | единица | 7 | - |
| 4.15.1 | в них мест | место | 516 | - |
| 4.15.2 | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 856.400 | - |
Конец формы
Начало формы
| № | Наименование показателя | Единица | Всего | В том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.16 | рестораны, кафе, бары | единица | 2 | - |
| 4.16.1 | в них мест | место | 53 | - |
| 4.16.2 | площадь зала обслуживания посетителей | м2 | 64.000 | - |
| 5 | Спортивные сооружения | единица | 16 | - |
| 5.1 | из них муниципальных | единица | 13 | - |
| 5.2 | из общего числа спортивных сооружений: стадионы с трибунами | единица | - | - |
| 5.2.1 | из них муниципальные | единица | - | - |
| 5.3 | плоскостные спортивные сооружения | единица | 12 | - |
| 5.3.1 | из них муниципальные | единица | 10 | - |
| 5.4 | спортивные залы | единица | 4 | - |
| 5.4.1 | из них муниципальные | единица | 3 | - |
| 5.5 | плавательные бассейны | единица | - | - |
| 5.5.1 | из них муниципальные | единица | - | - |
| 6 | Число детско-юношеских спортивных школ | единица | 1 | - |
| 6.1 | из них самостоятельные | единица | 1 | - |
| 7 | Численность занимающихся в детско-юношеских | человек | 373 | - |
| 8 | Объекты по утилизации и обезвреживанию отходов, | единица | - | - |
| 8.1 | из них муниципальных | единица | - | - |
| 9 | Вывезено за год твердых бытовых отходов | тыс. куб. м | 3.800 | - |
| 10 | Вывезено твердых бытовых отходов на предприятия | тыс. куб. м | - | - |
| 11 | Вывезено за год жидких отходов | тыс. м2 | 57.400 | - |
| 12 | Коммунальная сфера | км | 69.400 | - |
| 12.1 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, | км | 44.800 | - |
| 13 | Общая площадь жилых помещений | тыс. м 2 | 161.200 | - |
| 14 | Общая площадь аварийного жилищного фонда | тыс. м 2 | 1.100 | - |
| 15 | Число проживающих в ветхих жилых домах | человек | - | - |
| 16 | Число проживающих в аварийных жилых домах | человек | 93 | - |
| 17 | Общая площадь расселенного аварийного жилищного | тыс. м 2 | 0.400 | - |
| 18 | Переселено из ветхих и аварийных жилых домов | человек | 61 | - |
| 18.1 | в том числе из аварийных жилых домов | человек | 61 | - |
| 19 | Одиночное протяжение уличной газовой сети | м | - | - |
| 19.1 | в том числе нуждающейся в замене и ремонте | м | - | - |
| 19.2 | заменено и отремонтировано уличной газовой сети | м | - | - |
| 20 | Количество негазифицированных населенных пунктов | единица | 3 | - |
Конец формы
Начало формы
| № | Наименование показателя | Единица | Всего | В том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Учреждения социального обслуживания населения | единица | - | - |
| 21.1 | в них мест | место | - | - |
| 22 | Численность граждан пожилого возраста и инвалидов | человек | - | - |
| 23 | Число учреждений для детей-инвалидов | единица | - | - |
| 23.1 | в них мест | место | - | - |
| 24 | Число центров социального обслуживания граждан | единица | - | - |
| 24.1 | при них отделений: временного проживания | единица | - | - |
| 24.2 | дневного пребывания | единица | - | - |
| 24.3 | прочие | единица | - | - |
| 24.4 | Число мест в отделениях при центрах социального временного проживания | место | - | - |
| 24.5 | дневного пребывания | место | - | - |
| 24.6 | прочие | место | - | - |
| 24.7 | Численность лиц, обслуженных за год отделениями при временного проживания | человек | - | - |
| 24.8 | дневного пребывания | человек | - | - |
| 24.9 | прочие | человек | - | - |
| 25 | Число отделений социального обслуживания на дому | единица | 2 | - |
| 26 | Численность лиц, обслуженных отделениями социального | человек | 110 | - |
| 27 | Число специализированных отделений социально- | единица | - | - |
| 28 | Численность лиц, обслуженных специализированными | человек | - | - |
| 29 | Социальная защита населения | единица | 211 | - |
| 30 | Сумма начисленных субсидий населению на оплату жилого | рублей | 3 160 030.00 | - |
| 31 | Численность граждан, пользующихся социальной | человек | 2 170 | - |
| 32 | Объем средств, предусмотренных на предоставление | рублей | 24 604 290.00 | - |
Конец формы
Начало формы
| № | Наименование показателя | Единица | Всего | В том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 33 | Общеобразовательные организации | единица | 4 | - |
| 33.1 | Число структурных подразделений (филиалов) | единица | - | - |
| 34 | Численность обучающихся общеобразовательных | человек | 836 | - |
| 35 | Организации здравоохранения | единица | 1 | - |
| 36 | Организации культуры | единица | 4 | - |
| 36.1 | Число обособленных подразделений (филиалов) | единица | 2 | - |
| 36.2 | Численность работников организаций культурно- | человек | 20 | - |
| 36.3 | из них специалисты культурно-досуговой деятельности | человек | 20 | - |
| 37 | Число библиотек | единица | 2 | - |
| 37.1 | Число обособленных подразделений (филиалов) библиотек | единица | 2 | - |
| 37.2 | Численность работников библиотек с учетом обособленных | человек | 19 | - |
| 37.3 | из них библиотечных работников | человек | 19 | - |
| 38 | Число музеев | единица | 1 | - |
| 38.1 | Число обособленных подразделений (филиалов) музеев | единица | - | - |
| 38.2 | Численность работников музеев с учетом обособленных | человек | 4 | - |
| 38.3 | из них научные сотрудники и экскурсоводы | человек | 1 | - |
| 39 | Число профессиональных театров | единица | - | - |
| 39.1 | в них работников, всего | человек | - | - |
| 39.2 | из них художественный и артистический персонал | человек | - | - |
| 40 | Число парков культуры и отдыха (городских садов) | единица | - | - |
| 40.1 | в них работников, всего | человек | - | - |
| 40.2 | из них специалисты культурно-досуговой деятельности | человек | - | - |
| 41 | Число зоопарков | единица | - | - |
| 41.1 | в них работников, всего | человек | - | - |
| 41.2 | из них научные сотрудники, ветеринарные врачи и | человек | - | - |
| 42 | Число цирков | единица | - | - |
| 42.1 | в них работников, всего | человек | - | - |
| 42.2 | из них художественный и артистический персонал | человек | - | - |
| 43 | Число детских музыкальных, художественных, | единица | 1 | - |
| 43.1 | Число структурных подразделений (филиалов) детских | единица | 4 | - |
| 43.2 | Численность работников детских музыкальных, | человек | 18 | - |
| 43.3 | из них преподавателей | человек | 13 | - |
Конец формы
Начало формы
| № | Наименование показателя | Единица | Всего | В том числе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 44 | Организация охраны общественного порядка | единица | 1 | - |
| 44.1 | в них работников | человек | 45 | - |
| 45 | Число добровольных формирований населения | единица | - | - |
| 45.1 | в них участников | человек | - | - |
| 46 | Инвестиции в основной капитал | тысяча | 399.00 | - |
| 47 | Ввод жилья | м2 общей | 3 043.00 | - |
| 47.1 | в том числе индивидуальных | м2 общей | 2 072.20 | - |
| 48 | Коллективные средства размещения | единица | 2 | - |
| 48.1 | в них мест | единица | 155 | - |
| 49 | Почтовая и телефонная связь | единица | 3 | - |
| 50 | Число телефонизированных сельских населенных пунктов | единица | 3 | - |
|
| Коды по ОКЕИ: метр - 006; квадратный метр - 055; тысяча квадратных метров - 058; гектар - 059; | |||
Конец формы
Начало формы
| Руководитель организации |
| |||||||||
| Должностное лицо, ответственное за | Должностное лицо, ответственное за | Должностное лицо, | Лицо, ответственное за предоставление | Должностное лицо, ответственное | Должностное лицо, ответственное за |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ скачать ↓ Сведения об объектах инфраструктуры муниципального образования по состоянию на 31.12.2015 г.
← Вся статистическая информация ←